北斗市では、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条、同法施行令第7条第2項及び北斗市建設工事等の入札の経緯と結果及び予定価格の公表に関する要綱に基づき、市発注の建設工事や委託業務の入札予定・結果を公表しています。
令和7年度
| 月 | 建設工事 | 委託業務 |
| 4月 | 入札結果 (PDF 306KB) | 入札結果 (PDF 375KB) |
| 5月 | 入札結果 (PDF 231KB) | 入札結果 (PDF 135KB) |
| 6月 | 入札結果 (PDF 299KB) | 入札結果 (PDF 229KB) |
| 7月 | 入札結果 (PDF 327KB) | 入札結果 (PDF 171KB) |
| 8月 | 入札結果 (PDF 255KB) | 入札結果 (PDF 76.5KB) |
| 9月 | 入札結果 (PDF 168KB) | ー |
| 10月 | 入札結果 (PDF 308KB) | 入札結果 (PDF 155KB) |
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 |
|
令和6年度
令和5年度
| 月 | 建設工事 | 委託業務 |
| 11月 | 入札結果 (PDF 392KB) | 入札結果(PDF 165KB) |
| 12月 | 入札結果(PDF 260KB) | 入札結果(PDF 88.5KB) |
| 1月 | 入札結果(PDF 166KB) | - |
| 2月 | - | - |
| 3月 | 入札結果 (PDF 408KB) | 入札結果(PDF 336KB) |
