所得の種類と所得金額の計算方法(令和2年度)
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
なお、市・道民税(個人住民税)は前年中の所得を基準として計算されますので、たとえば令和2年度の市・道民税(個人住民税)では、令和元年(平成31年)中の所得金額が基準となります。
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | ||
---|---|---|---|
1 | 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=所得金額 |
2 | 配当所得 | 株式や出資の分配など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子 |
3 | 不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費 |
4 | 事業所得 | 農業、漁業、小売業者などの事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費 |
5 | 給与所得 | サラリーマンの給料など | 収入金額-給与所得控除額 |
6 | 退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×1/2 (注2) |
7 | 山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 (注3) |
8 | 譲渡所得 | 資産を譲渡した場合に生じる所得 | 収入金額-取得費及び譲渡費用-特別控除額 (注1)、(注3) |
9 | 一時所得 | クイズ・懸賞などの当選金品、保険の一時金や満期返戻金など | (収入金額-必要経費-特別控除額)×1/2 (注3) |
10 | 雑所得 | 公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得 | 次の(1)と(2)の合計額 (1) 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 (2) (1)を除く雑所得の収入金額-必要経費 |
- (注1) 譲渡所得(総合課税)長期分の場合、総所得金額は上記計算後に1/2を乗じた後の額を算入します。
- (注2) 役員等勤続年数が5年以下である人が支払いを受ける退職金のうち、その役員等勤続年数に対応する退職金として支払を受けるものについては、上記計算式の1/2計算の適用はありません。
- (注3) 特別控除額は所得税の計算に準拠します。
給与所得控除額
給与収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
180万円以下 | 収入金額×40%(最低65万円) |
180万円を超え360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円を超え660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円を超え1,000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1,000万円を超える場合 | 220万円(上限) |
※ 給与収入金額が660万円未満の場合は、所得税法で定められた「簡易給与所得表(PDF 7.71MB)」 に基づいて給与所得を求めることになるため、上の表の計算で求めた額と若干異なる場合があります。
公的年金等控除額
受給者の年齢 | その年中の公的年金等の 収入金額の合計額 |
公的年金等控除額 |
---|---|---|
65歳以上 | 330万円以下 | 120万円 |
330万円を超え410万円以下 | 収入金額×25%+37万5千円 | |
410万円を超え770万円以下 | 収入金額×15%+78万5千円 | |
770万円を超える場合 | 収入金額×5%+155万5千円 | |
65歳未満 | 130万円以下 | 70万円 |
130万円を超え410万円以下 | 収入金額×25%+37万5千円 | |
410万円を超え770万円以下 | 収入金額×15%+78万5千円 | |
770万円を超える場合 | 収入金額×5%+155万5千円 |
退職所得控除額
勤続年数に応じて次の算式によって計算します。
- 勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円) - 勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)