所有区分 | 面積 | ||||
---|---|---|---|---|---|
計 | 天然林 | 人工林 | 無立木林 | その他 | |
国有林 | 18,022(ha) | 10,953(ha) | 6,480(ha) | 0(ha) | 588(ha) |
道有林 | 0(ha) | 0(ha) | 0(ha) | 0(ha) | 0(ha) |
市有林 | 4,983(ha) | 3,456(ha) | 1,510(ha) | 17(ha) | 0(ha) |
私有林 | 7,028(ha) | 4,085(ha) | 2,718(ha) | 225(ha) | 0(ha) |
計 | 30,033(ha) | 18,495(ha) | 10,708(ha) | 241(ha) | 588(ha) |
北海道林業統計より引用(令和6年4月1日現在)
※端数処理により合計が一致しない場合があります。