所有区分 | 面積 | ||||
---|---|---|---|---|---|
計 | 天然林 | 人工林 | 無立木林 | その他 | |
国有林 | 18,022(ha) | 10,953(ha) | 6,480(ha) | 0(ha) | 588(ha) |
道有林 | 0(ha) | 0(ha) | 0(ha) | 0(ha) | 0(ha) |
市有林 | 4,984(ha) | 3,465(ha) | 1,503(ha) | 16(ha) | 0(ha) |
私有林 | 7,026(ha) | 4,083(ha) | 2,712(ha) | 230(ha) | 0(ha) |
計 | 30,031(ha) | 18,501(ha) | 10,695(ha) | 246(ha) | 588(ha) |
北海道林業統計より 令和4年4月1日現在