| 所有区分 | 面積 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 天然林 | 人工林 | 無立木林 | その他 | |
| 国有林 | 17,998(ha) | 10,952(ha) | 6,481(ha) | 0(ha) | 565(ha) |
| 道有林 | 0(ha) | 0(ha) | 0(ha) | 0(ha) | 0(ha) |
| 市有林 | 4,979(ha) | 3,450(ha) | 1,513(ha) | 16(ha) | 0(ha) |
| 私有林 | 7,029(ha) | 4,090(ha) | 2,717(ha) | 223(ha) | 0(ha) |
| 計 | 30,007(ha) | 18,492(ha) | 10,711(ha) | 239(ha) | 565(ha) |
北海道林業統計より引用(令和7年4月1日現在)
※端数処理により合計が一致しない場合があります。
