所有区分 | 面積 | ||||
---|---|---|---|---|---|
計 | 天然林 | 人工林 | 無立木林 | その他 | |
国有林 | 18,022(ha) | 10,953(ha) | 6,480(ha) | 0(ha) | 588(ha) |
道有林 | 0(ha) | 0(ha) | 0(ha) | 0(ha) | 0(ha) |
市有林 | 4,983(ha) | 3,463(ha) | 1,503(ha) | 17(ha) | 0(ha) |
私有林 | 7,022(ha) | 4,082(ha) | 2,710(ha) | 231(ha) | 0(ha) |
計 | 30,027(ha) | 18,498(ha) | 10,693(ha) | 247(ha) | 588(ha) |
北海道林業統計より引用(令和5年4月1日現在)