
サロン活動・通いの場とは
サロン活動・通いの場とは、高齢者をはじめとした地域の皆さんが身近な場所で気軽に集い、交流できる憩いの場のことです。
サロン活動や通いの場に参加することで、身体機能が維持・向上されたり、外出や人との交流の機会が増えることにより、フレイル予防に効果があることがわかっています。
市内には、地域住民等が主体となり運営している様々なサロン・通いの場があります。健康づくりや介護予防体操、レクリエーションや茶話会、ゲームやレクリエーションボッチャなど多様な活動が行われていますので、皆さんも参加してみませんか?
市内のサロン活動・通いの場に関する詳細は、「北斗市社会福祉協議会のホームページの交流の場づくりの支援」をご覧ください。
フレイルとは
フレイルとは、加齢にともなって筋力や認知機能など心身の機能が徐々に低下し、健康と要介護状態の中間にあたる状態をいいます。

フレイル予防で大切なのが、「運動」「社会参加」「栄養(食・口腔)」の3つの柱で、これらをバランスよく取り組むことが重要です。

| 地区 | 実施主体 | 場所 | 開催日 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浜分 | ひまわりサロン | 七重浜4丁目会館 | 毎月第3金曜日 | 午後1時から3時 | 無料 |
| すみれサロン | 七重浜住民センター | 毎月第1・3金曜日 | 午後1時から3時 | 無料 | |
| はまっこサロン | 七重浜住民センター | 毎月第2水曜日・第4金曜日 | 午後1時から3時 | 無料(食事会時は必要額負担) | |
| 浜分むくげサロン | 浜分ふれあいセンター | 毎月第2・3・4金曜日 | 午前10時から正午 | 1回100円(食事会200円) | |
| 久根別 | まごころ食堂~結び~(株式会社 魅力) | まちかどサロンJUN | 毎月第3火曜日 | 午後5時から7時 | 小人無料/大人300円 |
| はまなすサロン | 久根別はまなす町内会集会所 | 毎月第1・3水曜日 | 午前10時から正午 | 無料 | |
| ふまねっとサロンひまわり | 久根別住民センター | 毎月第2木曜日・第3土曜日 | 午後1時30分から3時30分 | 無料 | |
| シニア運動クラブ | 久根別住民センター | 毎週火曜日 | 午後1時から3時 | その都度徴収 | |
| 中央 | ふれあいサロン | 高齢者センター | 毎月第1・3木曜日 | 午前9時30分から正午 | 年額1,000円 |
| キャンディーズ | 飯生住民センター | 毎週金曜日 | 午後1時から3時 | 無料 | |
| 沖川 | さくらの会 | 清川農村センター | 毎月第1・3木曜日 | 午前10時から11時30分 | 無料 |
| 谷川 | 富川団地ニコニコサロン | 富川団地集会所 | 毎月第1・2・4木曜日 | 午前10時30分から11時30分 | 無料 |
| たまり場 | 谷好会館 | 毎週月曜日から金曜日 | 午前10時から午後3時 | 無料 | |
| 中野通 | 親友サロン | 中野通会館 | 毎週水曜日・第3日曜日 | 午後1時30分から午後5時 | 月額2,000円 |
| 石別 | ふれあいふまねっとサロン | 石別住民センター | 毎月第2火曜日・第3木曜日 | 午前10時から11時30分 | 無料 |
| 本町 | サロン楽活の会 | 公民館 | 毎月第2・4月曜日 | 午前10時から正午 | 1回100円 |
| ふれあい食堂いこい(社会福祉法人緑花会) | 本郷2丁目31番16号 | 毎週月曜日から金曜日 | 午前9時30分から午後3時 | 無料(コーヒー100円、月・水・金曜日限定30食日替わりランチ300円) | |
| 市渡 | サロン「たまゆらの家」 | 市渡643番地 | 毎週水曜日 | 午前10時から午後3時 | 会員1回300円(別途年会費2,000円)/非会員1回500円 |
| 市渡会館 | 毎月第3月曜日 | 午後1時から3時 | |||
| 萩野 | おしゃべりルーム・はぎの | 萩野会館 | 毎月第1・3火曜日 | 午後1時から3時 | 1回300円 |
| 茂辺地 | 茂辺地地区わくわくサロンひだまり | 茂辺地住民センター | 毎月第2・4月曜日 | 午後1時30分から3時30分 | 月額200円 |
| 茂辺地レクリエーションダンス ひなげしの会 | 茂辺地住民センター | 毎週金曜日 | 午前10時から正午 | 月額1,500円 |
※サロン活動・通いの場に関するご質問や相談、立ち上げや助成制度への問い合わせについては、北斗市社会福祉協議会(電話74-2500)までご連絡ください。
※各サロンの具体的な活動内容やその詳細は、北斗市社会資源集(PDF 3.69MB)の18ページから29ページに掲載されています。
