人口および世帯数
令和2年国勢調査結果
人口:44,302人
世帯数:18,337世帯
人口および世帯数の推移
地区別人口の推移
地区 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浜分地区 | 9,741 | 10,170 | 11,710 | 13,259 | 14,406 | 15,286 | 15,240 | 14,850 |
久根別地区 | 6,306 | 7,148 | 7,510 | 8,318 | 8,546 | 8,457 | 8,049 | 7,606 |
中央地区 | 2,975 | 2,763 | 2,732 | 2,744 | 3,370 | 3,510 | 3,470 | 3,315 |
上磯駅周辺地区 | 3,544 | 3,419 | 4,031 | 4,438 | 4,272 | 4,163 | 3,962 | 3,624 |
沖川地区 | 845 | 796 | 729 | 712 | 705 | 687 | 628 | 557 |
桜岱・添山地区 | 799 | 569 | 527 | 482 | 595 | 557 | 494 | 454 |
谷川地区 | 2,531 | 2,425 | 2,646 | 2,778 | 2,544 | 2,401 | 2,246 | 2,043 |
茂辺地地区 | 2,386 | 2,101 | 1,912 | 1,695 | 1,544 | 1,298 | 1,117 | 944 |
石別地区 | 1,643 | 1,559 | 1,474 | 1,351 | 1,276 | 1,112 | 993 | 883 |
本町地区 | 5,099 | 4,879 | 5,909 | 6,842 | 6,705 | 6,472 | 6,357 | 6,191 |
市渡地区 | 1,358 | 1,353 | 1,573 | 1,747 | 1,656 | 1,536 | 1,389 | 1,384 |
萩野・島川地区 | 2,531 | 2,485 | 2,375 | 2,385 | 2,393 | 2,513 | 2,412 | 2,425 |
中山地区 | 83 | 74 | 49 | 53 | 44 | 40 | 33 | 26 |
合計 | 39,841 | 39,741 | 43,177 | 46,804 | 48,056 | 48,032 | 46,390 | 44,302 |
注:各地区の範囲
- 浜分地区
七重浜、追分 - 久根別地区
久根別、東浜 - 中央地区
中央、中野通 - 上磯駅前周辺地区
飯生、常盤、公園通、昭和、大工川、押上 - 沖川地区
中野、野崎、清川 - 添山・桜岱地区
添山、水無、三好、桜岱、峩朗、戸切地 - 谷川地区
谷好、富川、館野 - 茂辺地地区
矢不来、茂辺地、茂辺地市ノ渡 - 石別地区
当別、三ツ石 - 本町地区
本町、本郷、白川、細入、村内、文月、向野 - 市渡地区
市渡、稲里 - 萩野・島川地区
開発、東前、萩野、一本木、千代田、清水川、南大野 - 中山地区
中山、村山
5歳階級別人口ピラミッド
詳細の統計資料については、政府統計の総合窓口に掲載されています。