令和6年11月1日より、児童扶養手当制度の一部改正に伴い、令和6年11月分(令和7年1月に支給)から下記のとおり変更となります。
主な改正内容
- 所得制限限度額の緩和
- 第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
1.所得制限限度額の緩和
受給者本人の所得制限限度額について、下表のとおり全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額が引上げられます。
※扶養義務者等の所得制限限度額については、今回は改正はありません。
扶養親族等の数 | 受給者本人 | |||
---|---|---|---|---|
全部支給の所得制限限度額 | 一部支給の所得制限限度額 | |||
収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース | |
0人 | 1,420,000円 | 690,000円 | 3,343,000円 | 2,080,000円 |
1人 | 1,900,000円 | 1,070,000円 | 3,850,000円 | 2,460,000円 |
2人 | 2,443,000円 | 1,450,000円 | 4,325,000円 | 2,840,000円 |
3人 | 2,986,000円 | 1,830,000円 | 4,800,000円 | 3,220,000円 |
4人 | 3,529,000円 | 2,210,000円 | 5,275,000円 | 3,600,000円 |
5人 | 4,013,000円 | 2,590,000円 | 5,750,000円 | 3,980,000円 |
扶養親族等の数 | 受給者本人 | |||
---|---|---|---|---|
全部支給の所得制限限度額 | 一部支給の所得制限限度額 | |||
収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース | |
0人 | 1,220,000円 | 490,000円 | 3,114,000円 | 1,920,000円 |
1人 | 1,600,000円 | 870,000円 | 3,650,000円 | 2,300,000円 |
2人 | 2,157,000円 | 1,250,000円 | 4,125,000円 | 2,680,000円 |
3人 | 2,700,000円 | 1,630,000円 | 4,600,000円 | 3,060,000円 |
4人 | 3,243,000円 | 2,010,000円 | 5,075,000円 | 3,440,000円 |
5人 | 3,763,000円 | 2,390,000円 | 5,550,000円 | 3,820,000円 |
※「給与収入目安額」は、給与所得者の方で諸控除を考慮しないで計算した場合の目安額です。
所得制限限度額の引上げに伴い、児童扶養手当の一部支給額を算出するための係数が変わります
- 令和6年11月分(令和7年1月に支給)以降
・本体額:0.025
・第2子以降加算額:0.0038561
- 令和6年10月分(令和6年11月に支給)まで
・本体額:0.0243007
・第2子加算:0.0037483
・第3子以降加算額:0.0022448
2.第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
第3子以降の加算額について、下表のとおり第2子の加算額と同額に引き上げられます。
改正前(令和6年4月~10月分) | 改正後(令和6年11月分以降) | ||
---|---|---|---|
本体額 | 全部支給 | 45,500円 | 45,500円 |
一部支給 | 45,490円~10,740円 | 45,490円~10,740円 | |
第2子加算額 | 全部支給 | 10,750円 | 10,750円 |
一部支給 | 10,740円~5,380円 | 10,740円~5,380円 | |
第3子以降加算額 | 全部支給 | 6,450円 | 10,750円 (第2子加算額と同じ) |
一部支給 | 6,440円~3,230円 | 10,740円~5,380円 (第2子加算額と同じ) |
制度改正による申請の手続きについて
既に児童扶養手当の資格がある方(全部停止となっている方も含む)は申請不要です
令和6年8月中に提出が必要な「児童扶養手当現況届」を基に令和6年11月分(令和7年1月に支給)以降の算定をするので、既に資格をお持ちの方は申請不要です。
申請が必要となる方
これまで、所得が限度額を超過しているなどの理由から児童扶養手当の認定請求をされなかった方について、今回の制度改正で手当の支給を受けられる場合があります。
令和6年11月分から手当の支給を受けるには令和6年10月末までに認定請求をする必要がありますので、対象となりうる方は市役所子育て支援課へお問合せください。