ごみ出しに便利なスマートフォン用ごみ分別アプリをご利用ください
ごみの分別や地区別収集カレンダーなどの検索は、スマートフォン用ごみ分別アプリ「さんあ~る」が大変お手軽で便利です。ぜひ、『ごみ分別アプリ「さんあ~る」配信中です』のページからダウンロードし、ご利用ください。
地区別の収集日カレンダー
◆令和7年(2025年)1月から12月までの地区別収集日カレンダー(PDFファイル)
| 地区 | 区域 | カレンダー |
|---|---|---|
| A地区 | 七重浜、追分、追分1、2、5~7丁目 | A地区2025 (PDF 1.04MB) |
| B地区 | 追分3、4丁目 | B地区2025 (PDF 1.03MB) |
| C地区 | 久根別1、2、4、5丁目、東浜1丁目 | C地区2025(PDF 857KB) |
| D地区 | 久根別3丁目、東浜2丁目 | D地区2025 (PDF 1.02MB) |
| E地区 | 中央、飯生、昭和 | E地区2025 (PDF 990KB) |
| F地区 | 中野通、中野、清川、野崎 | F地区2025 (PDF 1.01MB) |
| G地区 | 常盤、公園通、大工川、押上、添山 | G地区2025 (PDF 1.06MB) |
| H地区 | 桜岱、水無、三好、館野、谷好、富川 | H地区2025 (PDF 379KB) |
| I地区 | 矢不来、茂辺地、茂辺地市ノ渡、当別、三ツ石 | I地区2025 (PDF 379KB) |
| J地区 | 本郷、市渡、村山、中山、稲里、白川、細入、開発、向野 | J地区2025 (PDF 380KB) |
| K地区 | 本町、東前、萩野、一本木、千代田、清水川、南大野、文月、村内 | K地区2025 (PDF 382KB) |
◆令和8年(2026年)1月から12月までの地区別収集日カレンダー(PDFファイル)
| 地区 | 区域 | カレンダー |
|---|---|---|
| A地区 | 七重浜、追分、追分1、2、5~7丁目 | A地区2026 (PDF 1MB) |
| B地区 | 追分3、4丁目 | B地区2026 (PDF 1.01MB) |
| C地区 | 久根別1、2、4、5丁目、東浜1丁目 | C地区2026 (PDF 883KB) |
| D地区 | 久根別3丁目、東浜2丁目 | D地区2026 (PDF 979KB) |
| E地区 | 中央、飯生、昭和 | E地区2026 (PDF 1000KB) |
| F地区 | 中野通、中野、清川、野崎 | F地区2026 (PDF 1000KB) |
| G地区 | 常盤、公園通、大工川、押上、添山 | G地区2026 (PDF 1020KB) |
| H地区 | 桜岱、水無、三好、館野、谷好、富川 | H地区2026 (PDF 925KB) |
| I地区 | 矢不来、茂辺地、茂辺地市ノ渡、当別、三ツ石 | I地区2026 (PDF 941KB) |
| J地区 | 本郷、市渡、村山、中山、稲里、白川、細入、開発、向野 | J地区2026 (PDF 914KB) |
| K地区 | 本町、東前、萩野、一本木、千代田、清水川、南大野、文月、村内 | K地区2026 (PDF 1.03MB) |
