物価及び食材費の高騰の影響を受けている医療・介護・福祉施設等に対し、給付金を支給します。
支給対象
令和7年12月1日時点で北斗市内に所在する下記の事業所等(休止している事業所は除く)。
- 医療機関等
- 介護サービス事業所
- 障がい福祉サービス事業所
- 保育等事業所(保育所、認定こども園、幼稚園)
支給額
| 施設類型 | 単価 |
| 保険医療機関(医科、歯科) | 1事業所あたり 35,000円 |
| 保険薬局 | 1事業所あたり 15,000円 |
| 施術所(柔道整復等) | 1事業所あたり 15,000円 |
| 施設類型 | 単価 |
| 訪問系サービス等 | 1事業所あたり 15,000円 |
| 通所系サービス | 定員1人あたり 5,000円 |
| 施設・居住系サービス | 定員1人あたり 15,000円 |
| 施設類型 | 単価 |
| 訪問系サービス等 | 1事業所あたり 15,000円 |
| 通所系サービス | 定員1人あたり 5,000円 |
| 通所型サービス(食事なし) | 定員1人あたり 3,000円 |
| 施設・居住系サービス | 定員1人あたり 15,000円 |
| 施設類型 | 単価 |
| 保育所、認定こども園、幼稚園 | 定員1人あたり 3,000円 |
支給手続
令和8年1月上旬に、該当となる事業者に案内を送付します。
申請期限
令和8年3月31日(火曜日)まで
