水道料金・下水道使用料
区分 | 基本料金 | 超過料金 | ||
---|---|---|---|---|
家事用 | 水量 | 0~6m3 | 7~10m3 | 1m3あたり |
水道料金 | 726円 | 1,210円 | 143円 | |
下水道使用料 | 792円 | 1,320円 | 143円 | |
業務用 | 水量 | 0~20m3 | 1m3あたり | |
水道料金 | 2,970円 | 187円 | ||
下水道使用料 | 3,300円 | 176円 | ||
浴場用 | 水量 | 0~100m3 | 1m3あたり | |
水道料金 | 6,600円 | 66円 | ||
下水道使用料 | 5,500円 | 55円 |
口径 | 13m/m | 20m/m | 25m/m | 40m/m | 50m/m | 75m/m | 100m/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 121円 | 198円 | 209円 | 308円 | 1,650円 | 1,870円 | 2,200円 |
※上記料金表には消費税額が含まれています。