北斗市道路占用条例の一部改正について
道路法施行令が改正され、国の道路占用料が改定されました。
北斗市においても北斗市道路占用条例を改正し、令和7年4月1日からの道路占用料を改定します。
物件 | 単位 | 改定前占用料 (円) |
改定後占用料 (円) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
第1種電柱 | 1本につき1年 | 360 | 480 | |||
第2種電柱 | 550 | 730 | ||||
第3種電柱 | 740 | 990 | ||||
第1種電話柱 | 320 | 430 | ||||
第2種電話柱 | 510 | 680 | ||||
第3種電話柱 | 700 | 940 | ||||
その他の柱類 | 32 | 43 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 3 | 4 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 2 | 3 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | 870 | |||
地下埋設管(外径0.07m未満) | 長さ1メートルにつき1年 | 13 | 18 | |||
地下埋設管(外径0.07m以上0.1m未満) | 19 | 26 | ||||
地下埋設管(外径0.1m以上0.15m未満) | 29 | 38 | ||||
地下埋設管(外径0.15m以上0.2m未満) | 38 | 51 | ||||
地下埋設管(外径0.2m以上0.3m未満) | 57 | 77 | ||||
地下埋設管(外径0.3m以上0.4m未満) | 76 | 100 | ||||
地下埋設管(外径0.4m以上0.7m未満) | 130 | 180 | ||||
地下埋設管(外径0.7m以上1m未満) | 190 | 260 | ||||
地下埋設管(外径1m以上) | 380 | 510 | ||||
看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 110 | 87 | ||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | 870 | |||
標識 | 1本につき1年 | 510 | 680 | |||
工事用足場・仮囲い等 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110 | 87 |
北斗市道路占用条例詳細
他の詳しい単価については下記の新旧対象表をご確認ください。