北斗市内で目撃されたクマの情報を随時お知らせしています。
- 写真や動画の撮影目的でクマに近づくような行為はやめてください。
(子クマであっても近くに母クマがいる可能性が高く、大変危険です。)
- クマにえさを与えないでください。
(人の食べ物の味を覚えたクマは、えさをもらった場所に居座ったり、人に近付くようになります。)
- 北斗市鳥獣被害対策実施隊(ハンター)が定期的に巡回を行っておりますが、付近を通る場合は十分に気を付けてください。
クマの目撃情報
- 目撃した場合や形跡(足跡、フンなど)を発見した場合には、速やかに110番か、市役所農林課(☎0138-77-8811)へご連絡ください。
- 土日祝日及び業務時間外は北斗市役所(☎0138-73-3111)へご連絡ください。(守衛を通じて担当者と情報共有されます。)
- 農林課では、ハンターと現地確認の上、ハンターへの巡回指示や熊出没注意の看板設置を行っています。
| No. | 月日 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 121 | 11月26日(水) | 湯の沢水辺公園から500m南側の道道上 | 目撃 |
| 120 | 11月24日(月) | 清川浄水場前の道路上 | 目撃 |
| 119 | 11月21日(金) | 道南いさりび鉄道渡島当別駅構内 | 目撃 |
| 118 | 11月20日(木) | 野崎霊園駐車場付近 | 痕跡 |
| 117 | 11月20日(木) | 村内の農地 | 痕跡 |
| 116 | 11月19日(水) | 大工川 田園大橋上 | 目撃 |
| 115 | 11月11日(火) | 三ツ石の線路上 | 捕獲 |
| 114 | 11月7日(金) | 添山の農地 | 捕獲 |
| 113 | 11月3日(月) | 文月の農地(No.83の痕跡と同一個体) | 捕獲 |
| 112 | 10月24日(金) | 添山の農地 | 目撃 |
| 111 | 10月24日(金) | 添山の農地 | 捕獲 |
| 110 | 10月20日(月) | 当別(ゆうあい会 新生園から西側約100mの地点) | 目撃 |
| 109 | 10月19日(日) | 野崎にある福祉施設敷地内 | 痕跡 |
| 108 | 10月19日(日) | 茂辺地川河川敷(笹堀橋から350m程北西に進んだところ) | 痕跡 |
| 107 | 10月18日(土) | 北斗市火葬場(桜岱)付近 | 目撃 |
| 106 | 10月18日(土) | 湯の沢水辺公園キャンプ場入口から300m程北上したところ | 痕跡 |
| 105 | 10月17日(金) | 三ツ石(石別中学校から北西側約1kmの地点) | 痕跡 |
| 104 | 10月15日(水) | 大工川の農地(農産物加工工場付近の十字路から山側へ350m程上がった場所) | 痕跡 |
| 103 | 10月13日(月) | クリーンおしま付近(№62と同様の場所) | 目撃 |
| 102 | 10月12日(日) | 矢不来の農地 | 捕獲 |
| 101 | 10月10日(金) | 茂辺地(笹堀橋より300m南東へ下がった場所) | 目撃 |
| 100 | 10月10日(金) | 中野の農地 | 痕跡 |
| 99 | 10月7日(火) | 大工川の農地 | 捕獲 |
| 98 | 10月6日(月) | 水無の農地 | 痕跡 |
| 97 | 10月5日(日) | 野崎の農地 | 痕跡 |
| 96 | 10月5日(日) | 大工川の市道上(大工川会館付近) | 痕跡 |
| 95 | 10月2日(木) | 三ツ石の農地(石別中学校付近) | 痕跡 |
| 94 | 10月2日(木) | 向野の農地 | 痕跡 |
| 93 | 10月1日(水) | 向野の市道上 | 目撃 |
| 92 | 10月1日(水) | 大工川の農地 | 捕獲 |
| 91 | 10月1日(水) | 中野の農地 | 捕獲 |
| 90 | 9月30日(火) | 文月の農地 | 痕跡 |
| 89 | 9月29日(月) | 野崎の農地 | 目撃 |
| 88 | 9月28日(日) | 本郷の農地 | 痕跡 |
| 87 | 9月28日(日) | 中野の農地 | 痕跡 |
| 86 | 9月28日(日) | 矢不来の農地 | 捕獲 |
| 85 | 9月27日(土) | 三ツ石の農地 | 目撃 |
| 84 | 9月27日(土) | 向野の農地 | 目撃 |
| 83 | 9月27日(土) | 文月の農地 | 痕跡 |
| 82 | 9月27日(土) | 茂辺地川の河川敷(函館江差自動車道の下付近) | 痕跡 |
| 81 | 9月27日(土) | 大工川の農地 | 痕跡 |
| 80 | 9月27日(土) | 向野の農地 | 痕跡 |
| 79 | 9月26日(金) | 桜岱(北斗市火葬場付近) | 目撃 |
| 78 | 9月26日(金) | 三ツ石(石別中学校から北西側約400mの地点) | 痕跡 |
| 77 | 9月26日(金) | 向野(大野農業高校前のソーラーパネル付近) | 痕跡 |
| 76 | 9月25日(木) | 中野の農地 | 痕跡 |
| 75 | 9月24日(水) | 向野の農地 | 痕跡 |
| 74 | 9月23日(火) | 三ツ石の農地 | 捕獲 |
| 73 | 9月23日(火) | 大工川の農地 | 痕跡 |
| 72 | 9月22日(月) | 文月第一共同墓地付近 | 痕跡 |
| 71 | 9月19日(金) | 向野の農地 | 捕獲 |
| 70 | 9月19日(金) | トラピスト修道院付近(男爵資料館) | 目撃 |
| 69 | 9月18日(木) | トラピスト修道院付近 | 痕跡 |
| 68 | 9月18日(木) | 中山の農地付近 | 目撃 |
| 67 | 9月18日(木) | 中山一般廃棄物最終処分場敷地内 | 目撃 |
| 66 | 9月18日(木) | クリーンおしま付近(№62と同様の場所) | 目撃 |
| 65 | 9月17日(水) | 三ツ石の民家前 | 目撃 |
| 64 | 9月16日(火) | 茂辺地3丁目(茂辺地小中学校裏の河川敷) | 痕跡 |
| 63 | 9月15日(月) | 本郷2丁目(道道96号線と大野川の交わる箇所付近) | 目撃 |
| 62 | 9月15日(月) | クリーンおしま付近 | 目撃 |
| 61 | 9月14日(日) | きじひき高原入り口付近 | 目撃 |
| 60 | 9月11日(木) | 当別(ゆうあい会 星が丘寮付近) | 痕跡 |
| 59 | 9月11日(木) | 湯の沢水辺公園付近 | 捕獲 |
| 58 | 9月10日(水) | 茂辺地市ノ渡(茂辺地市ノ渡農村センター裏の河川敷) | 痕跡 |
| 57 | 9月10日(水) | 当別(ゆうあい会 新生園から約100mの地点) | 目撃 |
| 56 | 9月 9日(火) | 文月の農地 | 目撃 |
| 55 | 9月 9日(火) | 市渡(きじひき高原登り口から厚沢部方向約500mの国道上) | 目撃 |
| 54 | 9月 9日(火) | 当別(ゆうあい会 星が丘寮敷地内) | 痕跡 |
| 53 | 9月 8日(月) | 茂辺地市ノ渡(湯の沢水辺公園キャンプ場から約50m北上した国道上) | 痕跡 |
| 52 | 9月 8日(月) | きじひき高原登り口から北斗市方向250mの国道上 | 目撃 |
| 51 | 9月 7日(日) | 向野の農地 | 痕跡 |
| 50 | 9月 6日(土) | 茂辺地市ノ渡 盤の沢橋付近 | 目撃 |
| 49 | 9月 5日(金) | 社会福祉法人侑愛会 新生園付近の道路上 | 痕跡 |
| 48 | 9月 5日(金) | 湯の沢水辺公園から1km程南方向にある農地付近 | 捕獲 |
| 47 | 9月 5日(金) | 国道227号上(北海道電力ネットワーク(株)北斗変換所付近) | 目撃 |
| 46 | 9月 3日(水) | 国道227号上(二股口古戦場付近) | 目撃 |
| 45 | 9月 3日(水) | 八郎沼公園内(第2駐車場付近) | 痕跡 |
| 44 | 8月31日(日) | 湯の沢水辺公園キャンプ場入口から300m程北方向の藪の中 | 痕跡 |
| 43 | 8月30日(土) | 文月の農地 | 痕跡 |
| 42 | 8月30日(土) | 向野の農地 | 痕跡 |
| 41 | 8月23日(土) | 湯の沢水辺公園キャンプ場入口から300m程北方向の藪の中 | 目撃 |
| 40 | 8月18日(月) | クリーンおしまから200m程北方向の道路上 | 目撃 |
| 39 | 8月15日(金) |
湯の沢水辺公園から800m程南方向の道道29号上にて目撃 ※No.38と同一個体 目撃箇所から2.5km北側の地点で捕獲 |
捕獲 |
| 38 | 8月15日(金) | 湯の沢水辺公園から1km程南方向にある農地 | 目撃 |
| 37 | 8月13日(水) | 茂辺地の農地 | 捕獲 |
| 36 | 8月13日(水) | 国道227号上(二股口古戦場付近) | 目撃 |
| 35 | 8月11日(月) | 湯の沢水辺公園から1.3km程度南西に向かった道路上 | 目撃 |
| 34 | 8月8日(金) | 湯の沢水辺公園から1.3km程度南西に向かったところ | 痕跡 |
| 33 | 8月3日(日) | 茂辺地川河川敷道路(上流) | 痕跡 |
| 32 | 8月1日(金) | きじひき高原パノラマ展望台付近 | 捕獲 |
| 31 | 7月29日(火) | 茂辺地の農地 | 捕獲 |
| 30 | 7月28日(月) | 向野の農地 | 形跡 |
| 29 | 7月25日(金) | 文月の農地 | 形跡 |
| 28 | 7月24日(木) | 向野の農地 | 形跡 |
| 27 | 7月20日(日) | 向野の市道上 | 形跡 |
| 26 | 7月20日(日) | 向野の農地 | 形跡 |
| 25 | 7月19日(土) | 向野の市道上 | 形跡 |
| 24 | 7月19日(土) | 旧道 茂辺地~当別間 | 目撃 |
| 23 | 7月17日(木) | 文月第1共同墓地付近 | 形跡 |
| 22 | 7月16日(水) | 北斗茂辺地IC出入口付近 | 目撃 |
| 21 | 7月15日(火) | 文月の農地 | 形跡 |
| 20 | 7月11日(金) | きじひき高原公園付近 | 捕獲 |
| 19 | 7月 9日(水) | 向野 観音山の農地(ふじの学園の北東800m付近) | 形跡 |
| 18 | 7月 7日(月) | 向野 観音山の農地(ふじの学園の北東400m付近) | 形跡 |
| 17 | 7月 7日(月) | 文月(文月稲荷神社から北西300m付近) | 形跡 |
| 16 | 7月 3日(木) | きじひき高原 パノラマ展望台と牧場管理事務所の間 | 目撃 |
| 15 | 6月25日(水) |
きじひき高原公園付近 ※No.10と同一個体 |
捕獲 |
| 14 | 6月24日(火) |
茂辺地共同墓地付近の道路 |
捕獲 |
| 13 | 6月24日(火) | 茂辺地大橋付近の河口部 | 目撃 |
| 12 | 6月22日(日) | 矢不来天満宮の石段下から50m程上がったところ | 形跡 |
| 11 | 6月21日(土) | ばん馬大会会場付近(本郷3丁目) | 形跡 |
| 10 | 6月16日(月) |
きじひき高原公園付近 |
目撃 |
| 9 | 6月13日(金) | トラピスト修道院内墓地から7分ほどルルドの洞窟へ上がった階段付近 | 形跡 |
| 8 | 6月12日(木) | 茂辺地共同墓地付近 | 形跡 |
| 7 | 6月 4日(水) | トラピスト修道院付近 | 目撃 |
| 6 | 6月 3日(火) |
茂辺地パークゴルフ場付近 ※北東の方向に茂辺地川を抜けて逃げた形跡あり |
|
| 5 | 5月30日(金) | 湯の沢水辺公園から2km程度下がった箇所 | 目撃 |
| 4 | 5月 3日(土) | 上磯ダム管理棟から清川方面へ400m向かった箇所 | 目撃 |
| 3 | 4月28日(月) | 当別駅から北西約500mの箇所 | 目撃 |
| 2 | 4月22日(火) | きじひき高原キャンプ場から道路に沿って700m程手前の箇所 | 目撃 |
| 1 | 4月17日(木) | 湯の沢水辺公園から道路に沿って200m程北上した箇所 | 目撃 |
令和7年度ヒグマ出没地図「ひぐまっぷ」
- ひぐまっぷのデータは本ページ記事の更新によらず、システムにより自動更新され、最新情報が掲載されています。
- 本地図に表示されていない『印がない場所』=『出没しない、安全』ではありませんのでご注意ください。
クマに遭遇しないために
- 入山地域のクマの出没情報を収集し、危険な場所には近づかない。
- クマの行動が活発な朝夕や霧が出ているときの行動はさける。
- できるだけ単独行動はさけ、2人以上で行動する。
- 鈴、笛、ラジオなど音のするものを身につけ、人の存在を知らせる。
- 時々あたりに注意を払い、クマのフンや足跡を見つけたら引き返す。
- 子グマを見つけたらそっと立ち去る(近くに母グマがいて危険です)。
もしクマに出あってしまったら
- 急に立ち上がったり、大声をあげたり、物を投げつけたり、背中を見せて走って逃げたりしない(逃げると本能的に追いかけてきます。)。
- クマの動きを見ながらゆっくり後退する。
クマを引き寄せないために
- 人や里山にクマを引き寄せないためにも、野山に生ゴミを捨てたり野生動物に餌を与えてはいけません。残飯などの味を覚えたクマは、やがて人里周辺にまで接近し被害を与えたりします。
- 登山、ハイキング、渓流釣、山菜採りなどの生ゴミのほかにも、廃棄農産物の適正な処理が必要です。
