1.水産業の現状と課題
北斗市の漁業は、地先漁場(函館湾・津軽海峡)における定置網漁業、養殖漁業、磯漁業などが主体となっております。漁業区域は七重浜から館野までの「上磯地区」、矢不来から三ツ石までの「はまなす地区」の2つに大別され、漁業協同組合は知内町漁協、木古内町漁協、上磯はまなす漁協、上磯町漁協の4漁協が平成16年4月1日に合併し、認定漁協として上磯郡漁協が組織されています。
北斗市で漁獲される主な魚種は、上磯地区では、サケ、ニシン、ホッキなど、はまなす地区では、サケ、ホッケ、ヒラメ、養殖コンブ、養殖ワカメとなっております。また、上磯地区では平成26年度から新たにカキ養殖に取り組み、今では「峩朗カキ」として特産品のひとつになっています。
水産物の水揚げ動向は、組合員の高齢化や減少に伴い水揚げ高はやや減少傾向にあります。また近年は、海水温の上昇や磯焼けなどの漁場環境悪化による資源への影響が懸念されております。
北斗市では漁業経営の安定化を図るため、つくり育てる漁業をさらに推進し、地産地消などによる付加価値を高めるための漁業所得の向上に努めているところです。
2.漁業経営体の推移
支所区分 | 平成25 | 平成26 | 平成27 | 平成28 | 平成29 | 平成30 | 令和元 | 令和2 | 令和3 | 令和4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上磯支所 | 56戸 | 50戸 | 50戸 | 50戸 | 49戸 | 49戸 | 47戸 | 47戸 | 43戸 | 41戸 |
はまなす支所 | 46戸 | 38戸 | 38戸 | 35戸 | 30戸 | 29戸 | 27戸 | 27戸 | 27戸 | 27戸 |
合計 | 102戸 | 88戸 | 88戸 | 88戸 | 79戸 | 78戸 | 74戸 | 74戸 | 70戸 | 68戸 |
(令和4年12月31日現在)
3.登録漁船数
支所区分 | 平成25 | 平成26 | 平成27 | 平成28 | 平成29 | 平成30 | 令和元 | 令和2 | 令和3 | 令和4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上磯支所 | 131隻 | 125隻 | 106隻 | 113隻 | 110隻 | 103隻 | 105隻 | 105隻 | 97隻 | 97隻 |
はまなす支所 | 124隻 | 114隻 | 90隻 | 84隻 | 87隻 | 81隻 | 82隻 | 76隻 | 73隻 | 72隻 |
合計 | 255隻 | 239隻 | 196隻 | 197隻 | 197隻 | 184隻 | 187隻 | 181隻 | 170隻 | 169隻 |
(令和4年12月31日現在)
4.水揚げ量
支所区分 | 平成25 | 平成26 | 平成27 | 平成28 | 平成29 | 平成30 | 令和元 | 令和2 | 令和3 | 令和4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上磯支所 | 1,504t | 812t | 596t | 1,980t | 751t | 1,122t | 647t | 1,327t | 1,232t | 924t |
はまなす支所 | 710t | 811t | 656t | 604t | 621t | 546t | 522t | 609t | 676t | 654t |
合計 | 2,214t | 1,623t | 1,252t | 2,584t | 1,372t | 1,668t | 1,169t | 1,936t | 1,908t | 1,578t |
(令和5年3月31日現在)
5.水揚げ金額
支所区分 | 平成25 | 平成26 | 平成27 | 平成28 | 平成29 | 平成30 | 令和元 | 令和2 | 令和3 | 令和4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上磯支所 | 285百万円 | 334百万円 | 256百万円 | 238百万円 | 309百万円 | 213百万円 | 164百万円 | 173百万円 | 184百万円 | 249百万円 |
はまなす支所 | 301百万円 | 409百万円 | 327百万円 | 293百万円 | 437百万円 | 272百万円 | 233百万円 | 234百万円 | 218百万円 | 281百万円 |
合計 | 586百万円 | 743百万円 | 583百万円 | 531百万円 | 746百万円 | 485百万円 | 397百万円 | 407百万円 | 402百万円 | 530百万円 |
(令和5年3月31日現在)
6.漁港利用状況(プレジャーボート係留)
新漁港名 | 旧漁港名 | 係留箇所 | 係留期間 | |
---|---|---|---|---|
北斗漁港 | 上磯地区(指定) | 上磯漁港(指定) | 東防波堤:80m(18隻以内) | 周年 |
茂辺地地区(指示) | 茂辺地漁港(指示) | 道路護岸:115m(18隻以内) | 周年 | |
当別地区(指示) | 当別漁港(指示) | 南防波堤:45m(12隻以内) | 周年 |
漁港使用料: 5,400円/m・年
7.上磯郡漁協の状況
- 上磯郡漁業協同組合
(平成16年4月1日:知内町漁協、木古内町漁協、上磯はまなす漁協、上磯町漁協合併)
上磯支所(北斗市) | 49名 |
---|---|
はまなす支所(北斗市) | 33名 |
その他支所(知内、木古内) | 80名 |
計 | 162名 |