令和6年度
試験区分 |
申込数 |
1次試験受験者数 | 1次試験合格者数 | 2次試験受験者数 | 最終合格者数 |
一般職(上級) | 50 | 36 | 17 | 12 | 6 |
土木技術職(上級) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
建築技術職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試験区分 |
申込数 |
1次試験受験者数 | 1次試験合格者数 | 2次試験受験者数 | 最終合格者数 |
一般職(初級) |
16 |
14 | 11 | 6 | 3 |
土木技術職(上級) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
土木技術職(初級) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
建築技術職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試験区分 |
申込数 |
1次試験受験者数 | 1次試験合格者数 | 2次試験受験者数 | 最終合格者数 |
建築技術職(3回目募集) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保健師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
令和5年度
試験区分 |
申込数 |
1次試験受験者数 | 1次試験合格者数 | 2次試験受験者数 | 最終合格者数 |
一般職(上級) | 70 | 52 | 22 | 17 | 6 |
一般職(社会人経験の部)(1回目募集) | 36 | 26 | 13 | 13 | 5 |
土木技術職(1回目募集) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建築技術職(1回目募集) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保健師(1回目募集) | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
試験区分 |
申込数 |
1次試験受験者数 | 1次試験合格者数 | 2次試験受験者数 | 最終合格者数 |
一般職(初級) |
20 |
20 | 13 | 10 | 5 |
一般職(社会人経験の部)(2回目募集) | 27 | 22 | 7 | 7 | 2 |
土木技術職(2回目募集) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
建築技術職(2回目募集) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保健師(2回目募集) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
試験区分 |
申込数 |
1次試験受験者数 | 1次試験合格者数 | 2次試験受験者数 | 最終合格者数 |
土木技術職(3回目募集) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
建築技術職(3回目募集) | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
土木技術職(4回目募集) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
令和4年度
試験区分 |
申込数 |
1次試験受験者数 | 1次試験合格者数 | 2次試験受験者数 | 最終合格者数 |
一般職(上級) | 97 | 78 | 36 | 30 | 17 |
試験区分 |
申込数 |
1次試験受験者数 | 1次試験合格者数 | 2次試験受験者数 | 最終合格者数 |
一般職(初級) |
26 |
22 | 16 | 12 | 8 |
土木技術職(1回目募集) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
建築技術職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保健師(1回目募集) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理栄養士 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 |
試験区分 |
申込数 |
1次試験受験者数 | 1次試験合格者数 | 2次試験受験者数 | 最終合格者数 |
土木技術職(2回目募集) |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
保健師(2回目募集) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |