新型コロナウイルス感染症に伴う住民施設の対応について
住民施設等の利用について
住民施設等の利用については、未だ感染の懸念が解消されない状況にあることから、感染予防対策を十分に行うなどの細心の注意を払い、下記事項を守ってご利用いただくようお願いいたします。
住民施設等の利用に当たっての条件および留意事項
- うがいや手洗い、手指の消毒等を徹底願います。
- 咳エチケットを遵守し、各自感染予防に努めてください。
- 飛沫感染を避けるため、席を設ける場合は間隔を2メートル程度設けてください。また場合によっては人数制限をかけさせていただくこともございます。
- 利用する部屋の換気は十分に行なってください。(定期的に外気を取り入れる)
- 利用の代表者は参加者の健康状態を把握し、発熱者や具合の悪い方が参加しないよう対処願います。
- 長時間の利用とならないよう心掛けてください。
- カラオケ設備等を利用する場合は、頻繁に利用する備品の消毒はもちろん、飛沫感染を防ぐため、活動するための位置の固定を徹底してください。(歌う場所、参加者の席の固定)
新型コロナウイルス感染症対策に伴う住民施設等の市の管理・運営方針
会館運営に当たっては下記の留意事項を遵守するものとします。
- 施設出入口にアルコール消毒液を設置すること。
- 各部屋へ、利用にあたっての注意喚起ポスターの貼りだし
- アルコール消毒液の利用、部屋の換気、席を設けた場合の間隔の取り方、手洗いうがい。
- 感染症対策、咳エチケット
- 施設内の換気等をこまめに行うこと。
- 発熱等かぜ症状のある方の利用を控えていただけるよう要請すること。
- 施設備品への接触度合いが多い場合の消毒液でのふき取りをすること。
(利用終了後)
- 管理人受付のある場合については飛沫感染予防をすること。
- 施設職員の健康管理に十分留意すること。
※感染の状況に変化が生じた場合には今回の方針にとらわれず速やかに対策を講じるものとします。
使用の申し込み
各施設へご連絡していただき、予約状況を確認の上で市役所市民課市民係へお申し込みください。(利用料が無料となっている団体については直接各施設への申し込みとなります。)
*ご連絡は午前9時から午後5時までの間にお願いいたします。
開館時間
午前9時から午後10時まで。ただし、利用予定がない場合は原則閉館します。
休館日
12月29日から翌月1月3日まで。ただし、臨時に休館することもあります。
施設名 | 住所 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
1 | 七重浜住民センター れいんぼー | 北斗市七重浜2丁目32番25号 | 0138-49-2356 |
2 | 浜分ふれあいセンター | 北斗市七重浜5丁目11番20号 | 0138-49-8941 |
3 | 七重浜ファミリーセンター | 北斗市七重浜8丁目3番18号 | 0138-49-9850 |
4 | 追分福祉センター | 北斗市追分5丁目14番1号 | 0138-49-4809 |
5 | 久根別住民センター くーみん | 北斗市久根別1丁目29番1号 | 0138-73-6950 |
6 | 北斗市漁村センター | 北斗市東浜2丁目18番18号 | 0138-73-8354 |
7 | 飯生住民センター | 北斗市飯生2丁目5番1号 | 0138-73-8357 |
8 | 谷好住民センター | 北斗市谷好3丁目12番41号 | 0138-73-7507 |
9 | 中野通会館 | 北斗市中野通3丁目22番18号 | 0138-73-3271 |
10 | 清川農村センター | 北斗市清川604番地の3 | 0138-73-7182 |
11 | 北斗市高齢者センター | 北斗市押上1丁目3番2号 | 0138-73-7231 |
12 | 北斗市林業協業センター | 北斗市押上1丁目3番2号 | 0138-73-2354 |
13 | 富川会館 | 北斗市富川2丁目6番6号 | 0138-73-6976 |
14 | 茂辺地住民センター | 北斗市茂辺地2丁目5番56号 | 0138-75-2001 |
15 | 茂辺地市の渡農村センター | 北斗市茂辺地市ノ渡84番地の1 | 0138-75-3364 |
16 | 石別住民センター | 北斗市当別3丁目1番44号 | 0138-75-2960 |
17 | 市渡会館 | 北斗市市渡239番地 | 0138-77-1719 |
18 | 本町住民センター(北斗市総合分庁舎3階) | 北斗市本町1丁目1番1号 | 0138-77-8811 |
利用時間 施設及び室名 |
午前 | 午後 | 夜間 | 1日 | 摘要 | |
午前9時~正午 | 正午~午後5時 | 午後5時~午後10時 | 午前9時~午後10時 | |||
七重浜住民センター
|
大ホール | 2,200円 | 3,300円 | 4,400円 | 11,000円 | 冷暖房 |
小ホール | 770円 | 1,210円 | 1,540円 | 3,850円 | 冷暖房 | |
研修室 | 770円 | 1,210円 | 1,540円 | 3,850円 | 暖房 | |
第1会議室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
第2会議室 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
工芸室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
和室 | 440円 | 660円 | 880円 | 2,200円 | 暖房 | |
談話室 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
調理室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
浜分ふれあいセンター |
多目的ホール | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 5,500円 | 暖房 |
研修室(和室) | 440円 | 660円 | 880円 | 2,200円 | 暖房 | |
料理実習室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
七重浜ファミリーセンター | 集会室 | 770円 | 1,210円 | 1,540円 | 3,850円 | 暖房 |
研修室(和室) | 440円 | 660円 | 880円 | 2,200円 | 暖房 | |
調理室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
追分福祉センター | 講堂 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 5,500円 | 暖房 |
会議室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
和室 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
調理室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
久根別住民センター |
大ホール | 1,650円 | 2,530円 | 3,300円 | 8,250円 | 冷暖房 |
小ホール | 770円 | 1,210円 | 1,540円 | 3,850円 | 暖房 | |
研修室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
大会議室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 冷暖房 | |
小会議室 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
創作活動室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
和室 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
談話室 | 440円 | 660円 | 880円 | 2,200円 | 暖房 | |
調理室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
北斗市漁村センター |
集会室 | 770円 | 1,210円 | 1,540円 | 3,850円 | 暖房 |
研修室(和室) | 440円 | 660円 | 880円 | 2,200円 | 暖房 | |
調理室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
中野通会館 |
集会室 | 770円 | 1,210円 | 1,540円 | 3,850円 | 暖房 |
会議室 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
和室1 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
和室2 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
和室3 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
調理室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
飯生住民センター |
集会室 | 770円 | 1,210円 | 1,540円 | 3,850円 | 暖房 |
研修室 | 770円 | 1,210円 | 1,540円 | 3,850円 | 暖房 | |
研修室(和室) | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
調理室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
北斗市林業協業センター |
研修室(兼大会議室) | 770円 | 1,210円 | 1,540円 | 3,850円 | 暖房 |
会議室(和室) | 440円 | 660円 | 880円 | 2,200円 | 暖房 | |
和室1 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
和室2 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
和室3 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
調理室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
北斗市高齢者センター |
大ホール | 2,200円 | 3,300円 | 4,400円 | 11,000円 | 暖房 |
創作活動室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
会議室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
清川農村センター |
講習室 | 770円 | 1,210円 | 1,540円 | 3,850円 | 暖房 |
会議室(和室) | 440円 | 660円 | 880円 | 2,200円 | 暖房 | |
営農相談室 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
第1研修室 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
第2研修室 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
調理実習室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
谷好住民センター |
会議室 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 5,500円 | 暖房 |
講習室 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
研修室 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
和室 | 440円 | 660円 | 880円 | 2,200円 | 暖房 | |
調理室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
富川会館 |
多目的ホール | 770円 | 1,210円 | 1,540円 | 3,850円 | 暖房 |
和室 | 440円 | 660円 | 880円 | 2,200円 | 暖房 | |
調理室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
茂辺地住民センター |
集会室 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 5,500円 | 冷暖房 |
研修室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
和室 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
調理室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
茂辺地市の渡農村センター |
休養室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 |
和室 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
調理室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
石別住民センター |
集会室 | 770円 | 1,210円 | 1,540円 | 3,850円 | 暖房 |
研修室(和室) | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
調理室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
市渡会館 |
懇談室A | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 |
懇談室B | 440円 | 660円 | 880円 | 2,200円 | 暖房 | |
懇談室C | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
懇談室D | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
本町住民センター |
大会議室 | 770円 | 1,210円 | 1,540円 | 3,850円 | 暖房 |
多目的室1 | 770円 | 1,210円 | 1,540円 | 3,850円 | 暖房 | |
多目的室2 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
備考
|