基本的な申し込みの流れ
予約状況の確認
まず利用希望の施設に直接連絡し、空き状況をご確認ください。
申し込み手続き
予約可能な場合は、下記の担当窓口にお申込みください。 利用申込書 (DOCX 14.9KB)
ただし、利用料が無料の団体は各施設に直接お申込みください。
申し込み窓口
各施設の担当窓口
七重浜住民センター → 七重浜支所
茂辺地住民センター → 茂辺地支所
本町住民センター → 総合分庁舎市民窓口課
その他15施設 → 本庁舎市民課市民係 電話:0138-73-3111(内線112、113)
重要な注意事項
各施設には個別の利用条件があります。申し込み前に必ず担当窓口にご確認ください。
連絡可能時間
午前9時~午後5時の間にお電話ください。
お困りの際は、まず利用予定施設の担当窓口にお気軽にお問合せください。
休館日
12月29日から翌月1月3日まで。ただし、臨時に休館することもあります。
| 施設名 | 住所 | 電話番号 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 七重浜住民センター れいんぼー | 北斗市七重浜2丁目32番25号 | 0138-49-2356 |
| 2 | 浜分ふれあいセンター | 北斗市七重浜5丁目11番20号 | 0138-49-8941 |
| 3 | 七重浜ファミリーセンター | 北斗市七重浜8丁目3番18号 | 0138-49-9850 |
| 4 | 追分福祉センター | 北斗市追分5丁目14番1号 | 0138-49-4809 |
| 5 | 久根別住民センター くーみん | 北斗市久根別1丁目29番1号 | 0138-73-6950 |
| 6 | 北斗市漁村センター | 北斗市東浜2丁目18番18号 | 0138-73-8354 |
| 7 | 飯生住民センター | 北斗市飯生2丁目5番1号 | 0138-73-8357 |
| 8 | 谷好住民センター | 北斗市谷好3丁目12番41号 | 0138-73-7507 |
| 9 | 中野通会館 | 北斗市中野通3丁目22番18号 | 0138-73-3271 |
| 10 | 清川農村センター | 北斗市清川604番地の3 | 0138-73-7182 |
| 11 | 北斗市高齢者センター | 北斗市押上1丁目3番2号 | 0138-73-7231 |
| 12 | 北斗市林業協業センター | 北斗市押上1丁目3番2号 | 0138-73-2354 |
| 13 | 富川会館 | 北斗市富川2丁目6番6号 | 0138-73-6976 |
| 14 | 茂辺地住民センター | 北斗市茂辺地2丁目5番56号 | 0138-75-2001 |
| 15 | 茂辺地市の渡農村センター | 北斗市茂辺地市ノ渡84番地の1 | 0138-75-3364 |
| 16 | 石別住民センター | 北斗市当別3丁目1番44号 | 0138-75-2960 |
| 17 | 市渡会館 | 北斗市市渡239番地 | 0138-77-1719 |
| 18 | 本町住民センター(北斗市総合分庁舎3階) | 北斗市本町1丁目1番1号 | 0138-77-8811 |
| 利用時間 施設及び室名 |
午前 | 午後 | 夜間 | 1日 | 摘要 | |
| 午前9時~正午 | 正午~午後5時 | 午後5時~午後10時 | 午前9時~午後10時 | |||
| 七重浜住民センター
|
大ホール | 2,200円 | 3,300円 | 4,400円 | 11,000円 | 冷暖房 |
| 小ホール | 770円 | 1,210円 | 1,540円 | 3,850円 | 冷暖房 | |
| 研修室 | 770円 | 1,210円 | 1,540円 | 3,850円 | 暖房 | |
| 第1会議室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
| 第2会議室 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
| 工芸室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
| 和室 | 440円 | 660円 | 880円 | 2,200円 | 暖房 | |
| 談話室 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
| 調理室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
|
浜分ふれあいセンター |
多目的ホール | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 5,500円 | 暖房 |
| 研修室(和室) | 440円 | 660円 | 880円 | 2,200円 | 暖房 | |
| 料理実習室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
| 七重浜ファミリーセンター | 集会室 | 770円 | 1,210円 | 1,540円 | 3,850円 | 暖房 |
| 研修室(和室) | 440円 | 660円 | 880円 | 2,200円 | 暖房 | |
| 調理室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
| 追分福祉センター | 講堂 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 5,500円 | 暖房 |
| 会議室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
| 和室 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
| 調理室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
|
久根別住民センター |
大ホール | 1,650円 | 2,530円 | 3,300円 | 8,250円 | 冷暖房 |
| 小ホール | 770円 | 1,210円 | 1,540円 | 3,850円 | 暖房 | |
| 研修室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
| 大会議室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 冷暖房 | |
| 小会議室 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
| 創作活動室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
| 和室 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
| 談話室 | 440円 | 660円 | 880円 | 2,200円 | 暖房 | |
| 調理室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
|
北斗市漁村センター |
集会室 | 770円 | 1,210円 | 1,540円 | 3,850円 | 暖房 |
| 研修室(和室) | 440円 | 660円 | 880円 | 2,200円 | 暖房 | |
| 調理室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
|
中野通会館 |
集会室 | 770円 | 1,210円 | 1,540円 | 3,850円 | 暖房 |
| 会議室 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
| 和室1 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
| 和室2 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
| 和室3 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
| 調理室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
|
飯生住民センター |
集会室 | 770円 | 1,210円 | 1,540円 | 3,850円 | 暖房 |
| 研修室 | 770円 | 1,210円 | 1,540円 | 3,850円 | 暖房 | |
| 研修室(和室) | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
| 調理室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
|
北斗市林業協業センター |
研修室(兼大会議室) | 770円 | 1,210円 | 1,540円 | 3,850円 | 暖房 |
| 会議室(和室) | 440円 | 660円 | 880円 | 2,200円 | 暖房 | |
| 和室1 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
| 和室2 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
| 和室3 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
| 調理室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
|
北斗市高齢者センター |
大ホール | 2,200円 | 3,300円 | 4,400円 | 11,000円 | 暖房 |
| 創作活動室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
| 会議室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
|
清川農村センター |
講習室 | 770円 | 1,210円 | 1,540円 | 3,850円 | 暖房 |
| 会議室(和室) | 440円 | 660円 | 880円 | 2,200円 | 暖房 | |
| 営農相談室 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
| 第1研修室 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
| 第2研修室 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
| 調理実習室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
|
谷好住民センター |
会議室 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 5,500円 | 暖房 |
| 講習室 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
| 研修室 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
| 和室 | 440円 | 660円 | 880円 | 2,200円 | 暖房 | |
| 調理室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
|
富川会館 |
多目的ホール | 770円 | 1,210円 | 1,540円 | 3,850円 | 暖房 |
| 和室 | 440円 | 660円 | 880円 | 2,200円 | 暖房 | |
| 調理室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
|
茂辺地住民センター |
集会室 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 5,500円 | 冷暖房 |
| 研修室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
| 和室 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
| 調理室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
|
茂辺地市の渡農村センター |
休養室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 |
| 和室 | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
| 調理室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
|
石別住民センター |
集会室 | 770円 | 1,210円 | 1,540円 | 3,850円 | 暖房 |
| 研修室(和室) | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
| 調理室 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
|
市渡会館 |
懇談室A | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 |
| 懇談室B | 440円 | 660円 | 880円 | 2,200円 | 暖房 | |
| 懇談室C | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
| 懇談室D | 330円 | 550円 | 660円 | 1,650円 | 暖房 | |
|
本町住民センター |
大会議室 | 770円 | 1,210円 | 1,540円 | 3,850円 | 暖房 |
| 多目的室1 | 770円 | 1,210円 | 1,540円 | 3,850円 | 暖房 | |
| 多目的室2 | 550円 | 880円 | 1,100円 | 2,750円 | 暖房 | |
|
備考
|
||||||
