市営住宅
団地名 | 住所 | 建設年度 | 棟数 | 戸数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
久根別団地 | 北斗市久根別1丁目18番1-○○○号ほか | 昭和57~平成4年 | 11 | 216 | |
中野通団地 | 北斗市中野通1丁目16番2-○○○号ほか | 昭和49~平成16年 | 7 | 160 | |
富川団地 | 北斗市富川2丁目3番1-○○○号ほか | 昭和51~55年 | 6 | 144 | |
当別団地 | 北斗市当別2丁目4番30号 | 昭和54年 | 1 | 4 | |
文月団地 | 北斗市文月228番地の1 | 昭和42~44年 | 6 | 24 | 政策空家 |
本町団地 | 北斗市本町3丁目22番20号 | 昭和54年 | 1 | 6 | |
本町第2団地 | 北斗市本町4丁目5番1号ほか | 昭和57~61年 | 8 | 40 | |
千代田団地 | 北斗市千代田313番地の1ほか | 昭和60~62年 | 2 | 8 | |
一本木団地 | 北斗市一本木8番地の4 | 昭和61年 | 1 | 4 | |
市渡中央団地 | 北斗市市渡615番地の1 | 昭和63~平成4年 | 8 | 52 | |
一本木南団地 | 北斗市一本木1番地の1 | 平成3~5年 | 4 | 16 | |
五月団地 | 北斗市本郷2丁目2番1-○○○号ほか | 平成7年 | 2 | 24 | |
東前団地 | 北斗市東前37番地の1 | 平成15年 | 1 | 16 | |
東前北団地 | 北斗市東前69番地ほか | 平成10年 | 2 | 16 | |
東前西団地 | 北斗市東前26番地の33 | 平成18~23年 | 6 | 52 | |
稲穂団地 | 北斗市本町1丁目14番1-○○○号ほか | 平成10~14年 | 4 | 54 | |
緑ヶ丘団地 | 北斗市本郷2丁目7番1-○○○号ほか | 平成19~24年 | 3 | 54 | |
飯生団地 | 北斗市飯生3丁目1番25-○○○号 | 平成22年 | 1 | 26 | 借上住宅 |
茂辺地中央団地 | 北斗市茂辺地3丁目3番10-○○○号 | 令和3年 | 1 | 12 | |
合計 | 19団地 | 75棟 | 928戸 |
道営住宅
団地名 | 住所 | 建設年度 | 棟数 | 戸数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
七重浜団地 | 北斗市七重浜7丁目2番16-○○○号ほか | 昭和63~平成2年 | 6 | 108 | |
東浜団地 | 北斗市東浜1丁目18番11-○○○号ほか | 昭和61年 | 2 | 30 | |
常盤団地 | 北斗市常盤1丁目7番1-○○○号ほか | 平成7~9年 | 3 | 54 | |
本町中央団地 | 北斗市本町3丁目15番1-○○○号ほか | 平成10~11年 | 2 | 24 | |
であえーる新函館北斗駅前団地 | 北斗市市渡1丁目13番1-○○○号 | 平成29~令和1年 | 2 | 40 | |
合計 | 5団地 | 15棟 | 256戸 |
※道営住宅の管理・募集については、次へお問い合わせください。
一般財団法人函館市住宅都市施設公社
住所:函館市花園町24番2号
TEL:0138-30-3122