乗車状況についてのお問い合わせを受け付けています。
ご希望の便の様子を確認したい場合は、下記までご連絡ください。
運行事業者に確認の上、ご連絡させていただきます。
連絡先:企画課企画係 0138-73-3111(内線237)
巡回ワゴンは、一定程度の方がお住まいにもかかわらず鉄道やバスを利用しにくい地域について、買い物や通院といった日常生活に必要な移動を確保するために導入するものです。日々のお買い物や通院などに、ぜひご利用ください。
「知っているけど乗ったことはない」「乗り方が分からない」「乗ってみたいけど最初は不安」といった方に、運行曜日や時刻、バス停の場所、ワゴンへのり方・降り方、運賃など、職員が一緒に乗車しながらサポートします。また、町内会やご近所にお住まいの方など、数名のグループでの巡回ワゴン乗車モニターも募集しています。お気軽に市役所企画課までお問い合わせください。
運行ルート・時刻表のお知らせ
令和7年10月1日(水曜日)から、以下のとおり運行ルート・時刻表を変更し、運行します。
なお、各路線とも国道や交差点、一部区間を除いてフリー乗降区間に設定していますので、路線内であればバス停以外の場所でも乗降できます。
- 乗る場合………巡回ワゴンが見えたら手をあげて運転手に合図してください。
- 降りる場合……降りたい場所を運転手にお伝えください。
茂辺地・石別線
- 市役所からコープさっぽろまで路線を延長します。
- チラシ「茂辺地・石別線(PDF 503KB)」
上磯線
- コープさっぽろまでの路線を追加します。
- チラシ「上磯線(PDF 471KB)」
大野線
運行する路線
茂辺地・石別線
- 運行地区:石別地区(※予約制)、茂辺地、矢不来、富川、谷好、昭和、飯生、中央、久根別地区
- 起点:ゆうあい入口(※)、終点:コープさっぽろ
- ※石別地区は予約制です。午前便は午前8時まで、午後便は正午までに株式会社新星ハイヤー(0138-73-2441)まで電話予約してください。
- 運行日:毎週 月曜日・木曜日(1日2便・2往復の運行)
上磯線
- 運行地区:三好、水無、桜岱、添山、昭和、飯生、押上、大工川、中野通、中央、久根別地区
- 上磯線1……起点:押上、終点:上磯駅前商店街
- 上磯線2……起点:三好会館、終点:コープさっぽろ
- 運行日:毎週 水曜日(1日1便・1往復の運行)
大野線
- 運行地区:長橋、開発、東前、市渡、稲里、白川、細入、本町、向野、本郷地区
- 大野線1……起点:稲里、終点:せせらぎ温泉
- 大野線2……起点:長橋、終点:総合分庁舎前
- 大野線3……起点:東開発、終点:総合分庁舎前
- 運行日:毎週 火曜日・金曜日(1日1便・1往復の運行)
運休日
運休日:毎週 土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月30日から1月3日まで)
運賃
- 各路線とも 定額300円(各路線内での乗り降り1回 300円)
- 茂辺地・石別地区内での乗り降りについては、定額200円 (例……石別地区で乗り、「茂辺地支所」で降りる場合)
- 3,000円で 3,300円分の回数券も発行しますので、巡回ワゴン運転手にお求めください。
運行事業者
- 株式会社新星ハイヤー (北斗市飯生1丁目10番10号 TEL: 0138-73-2441)

茂辺地・石別線
路線図・バス停位置
時刻表
| いき | かえり | ||||
| バス停 | 時刻表 | バス停 | 時刻表 | ||
| 石別地区(予約制) | ※8:00までに 電話予約 |
※正午までに 電話予約 |
コープさっぽろ | 10時54分 | 15時34分 |
| ゆうあい入口 | 8時55分 | 13時30分 | かなで~る | 10時59分 | 15時39分 |
| 灯台入口 | 8時56分 | 13時31分 | 北斗市役所 | 11時00分 | 15時40分 |
| 茂辺地4丁目 | 9時01分 | 13時36分 | 中央2丁目 | 11時01分 | 15時41分 |
| 茂辺地6丁目 | 9時02分 | 13時37分 | 中央3丁目 | 11時02分 | 15時42分 |
| 市ノ渡農村センター | 9時04分 | 13時39分 | 飯生1丁目 | 11時04分 | 15時44分 |
| 茂辺地7丁目 | 9時05分 | 13時40分 | 上磯駅 | 11時09分 | 15時49分 |
| 茂辺地5丁目 | 9時06分 | 13時41分 | 上磯駅前 | 11時11分 | 15時51分 |
| 茂辺地駅 | 9時07分 | 13時42分 | 上磯駅前商店街 | 11時13分 | 15時53分 |
| 茂辺地支所 | 9時12分 | 13時47分 | 昭和 | 11時16分 | 15時56分 |
| 茂辺地 | 9時13分 | 13時48分 | 上谷好 | 11時18分 | 15時58分 |
| 茂辺地大橋 | 9時14分 | 13時49分 | 谷好2丁目 | 11時20分 | 16時00分 |
| 矢不来 | 9時19分 | 13時54分 | 谷好3丁目 | 11時22分 | 16時02分 |
| 富川 | 9時21分 | 13時56分 | 谷川小学校前 | 11時24分 | 16時04分 |
| 富川会館前 | 9時23分 | 13時58分 | 富川会館前 | 11時25分 | 16時05分 |
| 谷川小学校前 | 9時24分 | 13時59分 | 富川 | 11時27分 | 16時07分 |
| 谷好3丁目 | 9時26分 | 14時01分 | 矢不来 | 11時29分 | 16時09分 |
| 谷好2丁目 | 9時28分 | 14時03分 | 茂辺地大橋 | 11時34分 | 16時14分 |
| 上谷好 | 9時30分 | 14時05分 | 茂辺地 | 11時35分 | 16時15分 |
| 昭和 | 9時32分 | 14時07分 | 茂辺地支所 | 11時36分 | 16時16分 |
| 上磯駅前商店街 | 9時35分 | 14時10分 | 茂辺地駅 | 11時41分 | 16時21分 |
| 上磯駅前 | 9時37分 | 14時12分 | 茂辺地5丁目 | 11時42分 | 16時22分 |
| 上磯駅 | 9時39分 | 14時14分 | 茂辺地7丁目 | 11時43分 | 16時23分 |
| 飯生1丁目 | 9時44分 | 14時19分 | 市ノ渡農村センター | 11時44分 | 16時24分 |
| 中央3丁目 | 9時46分 | 14時21分 | 茂辺地6丁目 | 11時46分 | 16時26分 |
| 中央2丁目 | 9時47分 | 14時22分 | 茂辺地4丁目 | 11時47分 | 16時27分 |
| 北斗市役所 | 9時48分 | 14時23分 | 灯台入口 | 11時52分 | 16時32分 |
| かなで~る | 9時49分 | 14時24分 | ゆうあい入口 | 11時53分 | 16時33分 |
| コープさっぽろ | 9時54分 | 14時29分 | 石別地区(予約制) | ― | ― |
上磯線
路線図・バス停位置
時刻表
| いき | いき | かえり | かえり | ||||
| バス停 | 時刻表 | バス停 | 時刻表 | バス停 | 時刻表 | バス停 | 時刻表 |
| 押上 | 9時40分 | 三好会館 | 10時30分 | 上磯駅前商店街 | 11時15分 | コープさっぽろ | 12時00分 |
| 大工川会館 | 9時41分 | 水無 | 10時32分 | 上磯駅前 | 11時16分 | かなで~る | 12時05分 |
| 上磯中学校 | 9時42分 | 桜岱会館 | 10時34分 | 上磯駅 | 11時19分 | 北斗市役所 | 12時06分 |
| 中野通会館 | 9時43分 | 桜岱神社前 | 10時35分 | 上磯駅前通 | 11時21分 | 北斗消防署 | 12時08分 |
| 上磯小学校 | 9時44分 | 添山 | 10時37分 | 上磯漁港前 | 11時23分 | 上磯漁港前 | 12時09分 |
| コープさっぽろ | 9時49分 | 高規格道路下 | 10時38分 | 北斗消防署 | 11時24分 | 上磯駅前通 | 12時11分 |
| かなで~る | 9時54分 | 秋葉神社前 | 10時40分 | 北斗市役所 | 11時26分 | 上磯駅 | 12時14分 |
| 北斗市役所 | 9時55分 | 上磯駅前商店街 | 10時41分 | かなで~る | 11時27分 | 上磯駅前 | 12時15分 |
| 北斗消防署 | 9時57分 | 上磯駅前 | 10時43分 | コープさっぽろ | 11時32分 | 上磯駅前商店街 | 12時17分 |
| 上磯漁港前 | 9時58分 | 上磯駅 | 10時44分 | 上磯小学校 | 11時37分 | 秋葉神社前 | 12時18分 |
| 上磯駅前通 | 10時00分 | 上磯駅前通 | 10時47分 | 中野通会館 | 11時38分 | 高規格道路下 | 12時20分 |
| 上磯駅 | 10時02分 | 上磯漁港前 | 10時49分 | 上磯中学校 | 11時39分 | 添山 | 12時21分 |
| 上磯駅前 | 10時05分 | 北斗消防署 | 10時50分 | 大工川会館 | 11時40分 | 桜岱神社前 | 12時23分 |
| 上磯駅前商店街 | 10時06分 | 北斗市役所 | 10時52分 | 押上 | 11時41分 | 桜岱会館 | 12時24分 |
| かなで~る | 10時53分 | 水無 | 12時26分 | ||||
| コープさっぽろ | 10時58分 | 三好会館 | 12時28分 | ||||
大野線
路線図・バス停位置
時刻表
| バス停 | 時刻表 | バス停 | 時刻表 | バス停 | 時刻表 |
| 稲里 | 9時00分 | 長橋 | 9時40分 | 東開発 | 10時10分 |
| 稲里会館 | 9時04分 | 市渡北 | 9時41分 | 東開発会館 | 10時11分 |
| 白川第一会館 | 9時06分 | 市渡本町 | 9時42分 | 中央開発会館 | 10時13分 |
| 白川コミュニティセンター | 9時10分 | 市渡 | 9時44分 | 東前 | 10時15分 |
| 大野小学校前 | 9時15分 | 向野2丁目 | 9時47分 | 開発公民館 | 10時18分 |
| 総合分庁舎前 | 9時19分 | せせらぎ温泉 | 9時51分 | 大野中学校前 | 10時23分 |
| せせらぎ温泉 | 9時23分 | 総合分庁舎前 | 9時55分 | 本町5丁目 | 10時25分 |
| 下町会館前 | 10時26分 | ||||
| せせらぎ温泉 | 10時28分 | ||||
| 総合分庁舎前 | 10時30分 | ||||
| バス停 | 時刻表 | バス停 | 時刻表 | バス停 | 時刻表 |
| せせらぎ温泉 | 11時00分 | 総合分庁舎前 | 11時40分 | 総合分庁舎前 | 12時10分 |
| 総合分庁舎前 | 11時04分 | せせらぎ温泉 | 11時44分 | せせらぎ温泉 | 12時12分 |
| 大野小学校前 | 11時08分 | 向野2丁目 | 11時48分 | 下町会館前 | 12時14分 |
| 白川コミュニティセンター | 11時13分 | 市渡 | 11時51分 | 本町5丁目 | 12時15分 |
| 白川第一会館 | 11時17分 | 市渡本町 | 11時53分 | 大野中学校前 | 12時17分 |
| 稲里会館 | 11時19分 | 市渡北 | 11時54分 | 開発公民館 | 12時22分 |
| 稲里 | 11時23分 | 長橋 | 11時55分 | 東前 | 12時25分 |
| 中央開発会館 | 12時27分 | ||||
| 東開発会館 | 12時29分 | ||||
| 東開発 | 12時30分 | ||||
