現在の対象者数と接種状況(令和4年5月15日時点速報値)
北斗市の新型コロナワクチンの接種状況についてお知らせします。
※毎週月曜日更新予定
北斗市の接種率
対象者数 | 接種回数 | 接種率 | |
---|---|---|---|
1回目 | 43,592人 | 37,787回 | 86.7% |
2回目 | 43,592人 | 37,462回 | 85.9% |
3回目 | 43,592人 | 25,899回 | 59.4% |
※対象者数(参考値)は、北斗市に住民登録がある5歳以上(平成29年4月1日以前生まれ)としています。
接種回数の推移(累計)
接種期間 | 接種回数合計 | 接種内訳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1回目 | 2回目 | 3回目 | ||||
接種開始 | 3月27日 | 93,571 | 37,395 | 37,073 | 19,103 | |
3月28日 | 4月03日 | 1,453 | 98 | 54 | 1,301 | |
4月04日 | 4月10日 | 960 | 83 | 26 | 851 | |
4月11日 | 4月17日 | 1,265 | 8 | 86 | 1,171 | |
4月18日 | 4月24日 | 1,606 | 68 | 90 | 1,448 | |
4月25日 | 5月01日 | 1,105 | 76 | 78 | 951 | |
5月02日 | 5月08日 | 104 | 1 | 0 | 103 | |
5月09日 | 5月15日 | 1,084 | 58 | 55 | 971 | |
合計 | 101,148 | 37,787 | 37,462 | 25,899 |
集計時点での数値であり、今後の報告によって、数値が変動することがあります。