市内各施設の適正管理及び利便性向上を図ることなどを目的として、令和8年度の市内各施設の自動販売機設置者を令和7年12月1日から12月26日の期間で募集したところ、次のとおりの結果となりました。
なお、自動販売機設置者が市に納付する行政財産使用料は売上高に提案率を乗じて得た額とし、今回の公募は、提案率の最も高い申込者を選定したものです。
| 物件番号 | 所管課 | 施設名 | 設置場所 | 販売品目 | 提案率 | 選定事業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 総務課 | 市役所本庁舎 | 地下食堂 | 飲料 | 45% | 有限会社ベンテック |
| 2 | 総務課 | 市役所本庁舎 | 1階ロビー | 飲料 | 50% | 有限会社ベンテック |
| 3 | 市民課 | 久根別住民センター | 1階大ホール前 | 飲料 | 25% | 北海道コカ・コーラリテール&ベンディング株式会社 |
| 4 | 社会教育課 | 総合文化センター | エントランス自動販売機コーナー | 飲料 | 42% | 有限会社ベンテック |
| 5 | 社会教育課 | 総合文化センター | エントランス自動販売機コーナー | 飲料 | 42% | 有限会社ベンテック |
| 6 | 都市住宅課 | 運動公園パークゴルフ場 | ホール | 飲料 | 8% | 株式会社Okuda函館支店 |
| 7 | 都市住宅課 | 運動公園パークゴルフ場 | ホール | 飲料 | 8% | 株式会社Okuda函館支店 |
| 8 | 都市住宅課 | 運動公園 | キュービクル横 | 飲料 | 33% | 有限会社ベンテック |
| 9 | 都市住宅課 | 運動公園 | キュービクル横 | 飲料 | 33% | 北海道コカ・コーラリテール&ベンディング株式会社 ※抽選により決定 |
| 10 | 都市住宅課 | 運動公園 | よちよち広場横 | 飲料 | 40% | 有限会社ベンテック |
| 11 | 都市住宅課 | 運動公園 | よちよち広場横 | 飲料 | 40% | 有限会社ベンテック |
| 12 | 都市住宅課 | 運動公園フットボール場 | クラブハウス1階 | 飲料 | 33% | 有限会社ベンテック |
| 13 | 都市住宅課 | 運動公園フットボール場 | クラブハウス1階 | 飲料 | 34% | 北海道コカ・コーラリテール&ベンディング株式会社 |
| 14 | 都市住宅課 | 運動公園フットボール場 | クラブハウス1階 | 飲料 | 33% | 有限会社ベンテック |
| 15 | 都市住宅課 | 運動公園フットボール場 | 屋外 | 飲料 | 39% | 有限会社ベンテック |
| 16 | 都市住宅課 | 運動公園フットボール場 | 屋外 | 飲料 | 39% | 有限会社ベンテック |
| 17 | 都市住宅課 | 茂辺地森林公園パークゴルフ場 | ホール | 飲料 | 10% | 株式会社Okuda函館支店 |
| 18 | 都市住宅課 | 湯の沢水辺公園 | トイレ横 | 飲料 | 27% | 北海道コカ・コーラリテール&ベンディング株式会社 |
| 19 | 都市住宅課 | 八郎沼公園 | 駐車場入口 | 飲料 | 35% | 北海道コカ・コーラリテール&ベンディング株式会社 |
| 20 | 都市住宅課 | 八郎沼パークゴルフ場 | 給湯室横 | 飲料 | 8% | 株式会社Okuda函館支店 |
| 21 | 都市住宅課 | きじひき高原キャンプ場 | 倉庫 | 飲料 | 21% | 株式会社Okuda函館支店 |
| 22 | 都市住宅課 | きじひき展望台 | ホール | 飲料 | 31% | 北海道コカ・コーラリテール&ベンディング株式会社 |
| 23 | 都市住宅課 | 上磯ダム公園 | 炊事場横 | 飲料 | 5% | 株式会社Okuda函館支店 |
| 24 | 保健福祉課 | 保健センター | 玄関ホール | 飲料 | 15% | 株式会社Okuda函館支店 |
| 25 | 社会教育課 | 公民館 | 1階ロビー | 飲料 | 37% | 有限会社ベンテック |
| 26 | 農林課 | 農業振興センター | ロビー | 飲料 | 39% | 有限会社ベンテック |
| 27 | 市民窓口課 | 総合分庁舎 | 玄関ホール | 飲料 | 39% | 北海道コカ・コーラリテール&ベンディング株式会社 |
