| バス停名 | 系統番号 |
|---|---|
| 28A | |
| 富川会館前 | 9:07 |
| 谷川小学校前 | 9:08 |
| 谷好住民センター入口 | 9:09 |
| 上谷好 | 9:10 |
| 昭和(太平洋セメント前) | 9:12 |
| 上磯駅前 | 9:13 |
| 飯生1丁目 | 9:15 |
| 中央3丁目 | 9:17 |
| 中央2丁目 | 9:19 |
| 北斗市役所 | 9:20 |
| かなで~る | 9:21 |
| 東浜2丁目 | 9:26 |
| 久根別 | 9:27 |
| 久根別駅 | 9:29 |
| 久根別3丁目 | 9:30 |
| 一本木南団地 | 9:32 |
| 一本木 | 9:33 |
| 一本木会館 | 9:33 |
| 島川小学校 | 9:34 |
| 南千代田 | 9:35 |
| 中央千代田 | 9:36 |
| 千代田 | 9:36 |
| 南清水川 | 9:37 |
| 清水川会館 | 9:38 |
| 中央清水川 | 9:38 |
| 清水川 | 9:40 |
| いなほ前 | 9:41 |
| 大野中学校前 | 9:42 |
| 北斗消防署北分署 | 9:43 |
| 廣照寺前 | 9:45 |
| せせらぎ温泉 | 9:49 |
| 総合分庁舎前 | 9:51 |
| 大野小学校前 | 9:52 |
| 本郷 | 9:53 |
| 鹿島神社前 | 9:54 |
| 市渡 | 9:55 |
| 市渡本町 | 9:56 |
| 市渡北 | 9:57 |
| 新函館北斗駅 | 9:59 |
