HOME暮らし・手続き公共交通【函館バス28系統】新函館北斗駅・上磯線[旧北斗市南北市街地連絡バス]夏ダイヤ時刻表【平日】清川・文月経由(大野地区⇒上磯地区)

夏ダイヤ時刻表【平日】清川・文月経由(大野地区⇒上磯地区)

時刻表
バス停名 系統番号
28B 28B 28B 28B
新函館北斗駅 7:27 9:20 14:06 16:00
市渡北 7:29 9:22 14:08 16:02
市渡本町 7:30 9:23 14:09 16:03
市渡 7:31 9:24 14:10 16:04
鹿島神社前 7:32 9:25 14:11 16:05
本郷 7:33 9:26 14:12 16:06
大野小学校前 7:34 9:27 14:13 16:07
総合分庁舎前 7:35 9:28 14:14 16:08
せせらぎ温泉 7:37 9:30 14:16 16:10
温泉橋入口 7:40 9:33 14:19 16:13
文月 7:41 9:34 14:20 16:14
中央文月 7:42 9:35 14:21 16:15
ワイナリー入口 7:42 9:35 14:21 16:15
南文月 7:43 9:36 14:22 16:16
北清川 7:45 9:38 14:24 16:18
清川陣屋 7:46 9:39 14:25 16:19
沖川小学校 7:47 9:40 14:26 16:20
南清川 7:48 9:41 14:27 16:21
中野 7:49 9:42 14:28 16:22
上磯中学校 7:51 9:44 14:30 16:24
中野通会館 7:52 9:45 14:31 16:25
上磯小学校 7:54 9:47 14:33 16:27
かなで~る 7:56 9:49 14:35 16:29
北斗市役所 7:57 9:50 14:36 16:30
中央2丁目 7:58 9:51 14:37 16:31
中央3丁目 8:00 9:53 14:39 16:33
飯生1丁目 8:02 9:55 14:41 16:35
上磯駅前 8:04 9:57 14:43 16:37
昭和(太平洋セメント前) 8:05 9:58 14:44 16:38
上谷好 8:07 10:00 14:46 16:40
谷好住民センター入口 8:08 10:01 14:47 16:41
谷川小学校前 8:09 10:02 14:48 16:42
富川会館前 8:10 10:03 14:49 16:43

このページの先頭へ

トピックス

更新情報

イベント情報