| バス停名 | 系統番号 | |
|---|---|---|
| 28B | 28B | |
| 富川会館前 | 12:24 | 15:41 |
| 谷川小学校前 | 12:25 | 15:42 |
| 谷好住民センター入口 | 12:26 | 15:43 |
| 上谷好 | 12:27 | 15:44 |
| 昭和(太平洋セメント前) | 12:29 | 15:46 |
| 上磯駅前 | 12:30 | 15:47 |
| 飯生1丁目 | 12:32 | 15:49 |
| 中央3丁目 | 12:34 | 15:51 |
| 中央2丁目 | 12:36 | 15:53 |
| 北斗市役所 | 12:37 | 15:54 |
| かなで~る | 12:38 | 15:55 |
| 上磯小学校 | 12:40 | 15:57 |
| 中野通会館 | 12:42 | 15:59 |
| 上磯中学校 | 12:43 | 16:00 |
| 中野 | 12:45 | 16:02 |
| 南清川 | 12:46 | 16:03 |
| 沖川小学校 | 12:47 | 16:04 |
| 清川陣屋 | 12:48 | 16:05 |
| 北清川 | 12:49 | 16:06 |
| 南文月 | 12:51 | 16:08 |
| ワイナリー入口 | 12:51 | 16:08 |
| 中央文月 | 12:52 | 16:09 |
| 文月 | 12:53 | 16:10 |
| 温泉橋入口 | 12:54 | 16:11 |
| せせらぎ温泉 | 12:57 | 16:14 |
| 総合分庁舎前 | 12:59 | 16:16 |
| 大野小学校前 | 13:00 | 16:17 |
| 本郷 | 13:01 | 16:18 |
| 鹿島神社前 | 13:02 | 16:19 |
| 市渡 | 13:03 | 16:20 |
| 市渡本町 | 13:04 | 16:21 |
| 市渡北 | 13:05 | 16:22 |
| 新函館北斗駅 | 13:07 | 16:24 |
