○北斗市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則
令和7年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市が実施する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)について、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、政令、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(令和6年厚生労働省告示第168号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」)の例による。
(事業の内容)
第3条 市長は、総合事業として次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
(ア) 訪問介護相当サービス(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「平成26年改正前法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)に相当するサービスであり、居宅要支援被保険者等の居宅において、介護予防を目的として、訪問介護員等が入浴、排せつ、食事等の身体介護や生活援助を行うもの)
(イ) 訪問型サービス・活動A(旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスで、居宅要支援被保険者等の自宅において、介護予防を目的として、主に雇用される労働者(訪問介護員又は一定の研修受講者)が生活援助等の多様なサービスを行うもの)
(ウ) 訪問型サービス・活動B(有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援であり、居宅要支援被保険者等の自宅において、介護予防を目的として、主に住民ボランティア等住民主体の自主活動等として生活援助等の多様な支援を行うもの)
(エ) 訪問型サービス・活動C(特に閉じこもり等の恐れがある等の心身の状況のために通所による事業への参加が困難で、訪問による介護予防の取組が必要と認められる者を対象に、保健・医療の専門職がその者の居宅を訪問して、生活機能に関する問題を把握、評価し、社会参加を高めるために必要な相談指導等を、3か月から6か月までの短期間で行うもの)
(オ) 訪問型サービス・活動D(介護予防・生活支援サービス事業と一体的に行われる移動支援や移送前後の生活支援を行うもの)
イ 通所型サービス(第1号通所事業)
(ア) 通所介護相当サービス(平成26年改正前法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に相当するサービスであり、居宅要支援被保険者等について、介護予防を目的として施設に通わせ、当該施設において一定の期間入浴、排せつ、食事等の日常生活上の支援及び機能訓練を行うもの)
(イ) 通所型サービス・活動A(旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスで、高齢者の閉じこもり予防や自立支援を目的として、主に雇用されている労働者により又は労働者とともにボランティアが補助的に加わった形により提供されるもの)
(ウ) 通所型サービス・活動B(有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援であり、居宅要支援被保険者等を中心とした定期的に利用可能な自主的な通いの場を作るための支援を行うもの)
(エ) 通所型サービス・活動C(排泄、入浴、調理、買い物、趣味活動等の生活行為に支障のある者を対象に、保健・医療の専門職が居宅や地域での生活環境を踏まえた適切な評価を行うために訪問した上で、生活行為の改善を目的に効果的な介護予防プログラムを3か月から6か月までの短期間で行われるサービス・活動)
ウ その他の生活支援サービス(第1号生活支援サービス)
居宅要支援被保険者等の地域における自立した日常生活の支援のための事業であって、訪問型サービスや通所型サービスと一体的に行われる場合に効果があると認められる支援を行うもの
エ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援)
(ア) 介護予防ケアマネジメントA(介護予防支援と同様のケアマネジメント)
(イ) 介護予防ケアマネジメントB(サービス担当者会議及びモニタリングを省略したケアマネジメント)
(ウ) 介護予防ケアマネジメントC(主にサービス利用開始時のみ行うケアマネジメント)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
(ア) ふまねっと活動支援事業
(イ) ふれあい・いきいきサロン活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(総合事業の実施)
第4条 総合事業の実施主体は北斗市とする。
2 市長は、総合事業を適切に実施することができる事業者に対して、当該事業の実施を委託することができる。
3 訪問介護相当サービス、訪問型サービス・活動A、訪問型サービス・活動C、通所介護相当サービス、通所型サービス・活動A及び通所型サービス・活動C(以下「指定事業者による第1号事業」という。)については、法第115条の45の3に規定により市長の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)により実施するものとする。
4 訪問型サービス・活動B、訪問型サービス・活動D及び通所型サービス・活動Bについては、当該事業を行う地縁団体、ボランティア団体等の住民主体で組織された団体、社会福祉法人、特定非営利法人等その他市長が適当と認める団体に対する助成により実施する。
5 前項に規定するサービス又は活動に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(事業の対象者)
第5条 第1号事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。
(1) 居宅要支援被保険者
(2) 省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)における基本チェックリスト(様式第1号)の質問項目に対する回答の結果が、同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する第1号被保険者で、第1号事業を受けることによって、心身の状況を改善することができると認められる者(以下「事業対象者」という。)
(利用の手続き)
第6条 指定事業者による第1号事業を利用しようとする者は、介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第2号)に被保険者証を添付して市長に届け出なければならない。ただし、居宅要支援被保険者は、北斗市介護保険条例施行規則(平成18年北斗市規則第99号。以下「規則」という。)第12条に規定する居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書による届出をもって、上記届出があったものとみなす。
(指定サービス等に要する費用の額)
第7条 訪問介護相当サービス、訪問型サービス・活動A、訪問型サービス・活動C、通所介護相当サービス、通所型サービス・活動A及び通所型サービス・活動C(以下「指定サービス」という。)並びに介護予防ケアマネジメントに要する費用の額は、別表の規定により算定した単位数とする。
2 前項の規定による費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
2 法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、前項中の「100分の90」を「100分の80」とする。
3 法第59条の2第2項に規定する同条第1項に規定する政令で定める額を超える所得を有する者にあたっては、第1項中の「100分の90」を「100分の70」とする。
(指定サービスに係る第1号事業支給費の支給限度額)
第9条 指定サービスに係る第1号事業の支給費の支給限度額は、それぞれ次に掲げる各号の規定によるものとする。
(1) 居宅要支援被保険者に係る支給限度額は、法第55条第1項の規定を準用する。
(2) 事業対象者に係る支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度支給額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額を超えないものとする。
2 居宅要支援被保険者の支給限度額は、予防給付の給付と一体的に管理するものとする。
(指定サービスに係る審査及び支払)
第10条 市長は、指定サービスに係る審査及び支払に関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により北海道国民健康保険団体連合会に委託して行う。
(高額介護予防サービス費相当事業)
第12条 市長は、指定事業者による第1号事業において高額介護予防サービス費相当事業を実施するものとする。
2 前項の規定による事業費の支給にあたっては、法第61条の規定を準用する。
(高額医療合算介護予防サービス費相当事業)
第13条 市長は、指定事業者による第1号事業の利用により生じた利用者負担額及び医療保険の自己負担額を合算した額が著しく高額であるときは、高額医療合算介護予防サービス費相当事業を実施するものとする。
2 前項の規定による事業費の支給にあたっては、法第61条の2の規定を準用する。
(指定事業者の指定)
第14条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、厚生労働大臣の定める様式により、事業開始予定日の1月前までに行うものとする。
2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、法第115条の45の5第2項の規定及び別に定める基準に従い、適正に指定サービスを行うことができると認められる者(法人に限る。)を指定事業者として指定する。
(指定の更新)
第15条 省令第140条の63の7の規定に基づき定める指定事業者の指定有効期間は6年とし、指定事業者の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前条の規定は、指定事業者の指定の更新について準用する。
(変更等の届出)
第16条 指定事業者は、指定の申請事項に変更があったときは、厚生労働大臣の定める様式により変更後10日以内に市長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止、休止又は再開しようとするときは、厚生労働大臣の定める様式によりその廃止、休止の日の1月前まで、又は再開の日から10日以内に市長に届け出なければならない。
3 指定事業者は、前項の規定による総合事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の1月以内に当該総合事業に係るサービスを受けていた者であって、当該総合事業の廃止又は休止の日以降においても引き続き当該サービスの提供を希望するものに対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう他の訪問型サービス又は通所型サービスを行う事業者その他の関係者との連絡調整及びその他の便宜の提供を行わなければならない。
(指導及び監査)
第17条 市長は、総合事業の適切、かつ、有効な実施のため総合事業を実施する者に対して、指導及び監査を行うものとする。
2 指定事業者に対する指導は、法第23条の規定を準用する。
3 指定事業者に対する監査は、法第115条の45の7に基づき行うものとする。
(第1号介護予防支援事業)
第18条 第1号介護予防支援事業に関する必要な事項は、別に定める。
(一般介護予防事業)
第19条 一般介護予防事業に関する必要な事項は、別に定める。
(事業運営における暴力団員等の排除)
第20条 総合事業においては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び北斗市暴力団排除条例(平成24年北斗市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団の密接関係者をその運営に関与させてはならない。
(秘密保持等)
第21条 総合事業に関わる者は、正当な理由がなく、総合事業を提供する上で知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定事業者は、当該第1号事業の従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(不正利得の徴収等)
第22条 市長は、総合事業の利用者が偽りその他不正の行為により第1号事業支給費の支給を受けたときは、法第22条第1項の規定を準用し、当該利用者から、その全部又は一部を徴収することができる。
2 市長は、指定事業者が偽りその他不正の手段により法第115条の45の3第3項の規定による支払を受けたときは、法第22条第3項の規定を準用し、当該指定事業者から、当該支給費の全額又は一部を徴収することができる。
3 市長は、前項の規定により不正利得の返還を求めるときは、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を徴収することができる。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
事業構成 | 利用頻度等 | 単位数 | ||
訪問介護相当サービス | 訪問型独自サービス費11 | 週1回程度の利用 | 1月につき | 1,176単位 |
訪問型独自サービス費11 日割 | 1日につき | 39単位 | ||
訪問型独自サービス費11 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 1月につき | -12単位 | ||
訪問型独自サービス費11 日割 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 1日につき | -1単位 | ||
訪問型独自サービス費11 業務継続計画未策定減算 | 1月につき | -12単位 | ||
訪問型独自サービス費11 日割 業務継続計画未策定減算 | 1日につき | -1単位 | ||
訪問型独自サービス費12 | 週2回程度の利用 | 1月につき | 2,349単位 | |
訪問型独自サービス費12 日割 | 1日につき | 77単位 | ||
訪問型独自サービス費12 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 1月につき | -23単位 | ||
訪問型独自サービス費12 日割 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 1日につき | -1単位 | ||
訪問型独自サービス費12 業務継続計画未策定減算 | 1月につき | -23単位 | ||
訪問型独自サービス費12 日割 業務継続計画未策定減算 | 1日につき | -1単位 | ||
訪問型独自サービス費13 | 週2回を超える程度の利用 | 1月につき | 3,727単位 | |
訪問型独自サービス費13 日割 | 1日につき | 123単位 | ||
訪問型独自サービス費13 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 1月につき | -37単位 | ||
訪問型独自サービス費13 日割 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 1日につき | -1単位 | ||
訪問型独自サービス費13 業務継続計画未策定減算 | 1月につき | -37単位 | ||
訪問型独自サービス費13 日割 業務継続計画未策定減算 | 1日につき | -1単位 | ||
訪問型独自サービス費21 | 標準的な内容の指定相当訪問型サービスである場合 | 1回につき | 287単位 | |
訪問型独自サービス費21 高齢者虐待防止措置未実施減算 | -3単位 | |||
訪問型独自サービス費22 | 生活援助が中心である場合 所要時間20分以上45分未満の場合 | 1回につき | 179単位 | |
訪問型独自サービス費22 高齢者虐待防止措置未実施減算 | -2単位 | |||
訪問型独自サービス費23 | 生活援助が中心である場合 所要時間45分以上 | 1回につき | 220単位 | |
訪問型独自サービス費23 高齢者虐待防止措置未実施減算 | -2単位 | |||
訪問型独自短時間サービス費 | 短時間の身体介護が中心である場合 | 1回につき | 163単位 | |
訪問型独自短時間サービス費 高齢者虐待防止措置未実施減算 | -2単位 | |||
初回加算 | 1月につき | 200単位 | ||
生活機能向上連携加算Ⅰ | 1月につき | 100単位 | ||
生活機能向上連携加算Ⅱ | 1月につき | 200単位 | ||
口腔連携強化加算 | 月1回限度 | 50単位 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1月につき | 所定単位の245/1000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 1月につき | 所定単位の224/1000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 1月につき | 所定単位の182/1000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅳ | 1月につき | 所定単位の145/1000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅴ1 | 1月につき | 所定単位の221/1000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅴ2 | 1月につき | 所定単位の208/1000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅴ3 | 1月につき | 所定単位の200/1000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅴ4 | 1月につき | 所定単位の187/1000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅴ5 | 1月につき | 所定単位の184/1000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅴ6 | 1月につき | 所定単位の163/1000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅴ7 | 1月につき | 所定単位の163/1000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅴ8 | 1月につき | 所定単位の158/1000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅴ9 | 1月につき | 所定単位の142/1000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅴ10 | 1月につき | 所定単位の139/1000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅴ11 | 1月につき | 所定単位の121/1000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅴ12 | 1月につき | 所定単位の118/1000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅴ13 | 1月につき | 所定単位の100/1000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅴ14 | 1月につき | 所定単位の76/1000 | ||
(備考) 訪問介護相当サービスの費用の算定にあたっては、別段の定めがあるものを除き、省令第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)及び同基準の制定に伴う実施上の留意事項について(令和3年3月19日老認発0319第3号)に準ずるものとする。この場合において「訪問型サービス」とあるのは「訪問型介護予防サービス」と読み替えるものとし、「訪問介護員等(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス基準」という。)第5条第1項に規定する訪問介護員等に相当する者をいう。」とあるのは「訪問介護員等(北斗市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める規則第5条第1項に規定する訪問介護員等をいう。)」と読み替えるものとし、「訪問型サービス計画(旧指定介護予防サービス基準第39条第2号に規定する介護予防訪問介護計画に相当するもの」とあるのは「訪問型介護予防サービス計画(北斗市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める規則第41条第2号に規定する訪問型介護予防サービス計画」と読み替えるものとし、「サービス提供責任者(旧指定介護予防サービス基準第5条第2項に規定するサービス提供責任者に相当するもの」とあるのは「サービス提供責任者(北斗市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める規則第5条第2項に規定するサービス提供責任者」と読み替えるものとする。 | ||||
訪問型サービス・活動A | 訪問型サービスA費 | 週2回程度の利用 | 1回につき | 225単位 |
週2回程度の利用 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 | 1回につき | 203単位 | ||
初回加算 | 1回につき | 200単位 | ||
生活機能向上加算 | 1回につき | 100単位 | ||
通所介護相当サービス | 通所型独自サービス費11 | 週1回程度の利用 | 1月につき | 1,798単位 |
通所型独自サービス費11 日割 | 1日につき | 59単位 | ||
通所型独自サービス費11 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 1月につき | -18単位 | ||
通所型独自サービス費11 日割 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 1日につき | -1単位 | ||
通所型独自サービス費11 業務継続計画未策定減算 | 1月につき | -18単位 | ||
通所型独自サービス費11 日割 業務継続計画未策定減算 | 1日につき | -1単位 | ||
通所型独自サービス費11定員超過又は人員欠如の場合 | 1月につき | 1,259単位 | ||
通所型独自サービス費11 日割 定員超過又は人員欠如の場合 | 1日につき | 41単位 | ||
通所型独自サービス費12 業務継続計画未策定減算 | 週2回程度の利用 | 1月につき | 3,621単位 | |
通所型独自サービス費12 日割 業務継続計画未策定減算 | 1日につき | 119単位 | ||
通所型独自サービス費12 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 1月につき | -36単位 | ||
通所型独自サービス費12 日割 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 1日につき | -1単位 | ||
通所型独自サービス費12 | 1月につき | -36単位 | ||
通所型独自サービス費12 日割 | 1日につき | -1単位 | ||
通所型独自サービス費12 定員超過又は人員欠如の場合 | 1月につき | 2,535単位 | ||
通所型独自サービス費12 日割 定員超過又は人員欠如の場合 | 1日につき | 83単位 | ||
通所型独自サービス費21 | 1月の中で全部で4回まで | 1回につき | 436単位 | |
通所型独自サービス費21 高齢者虐待防止措置未実施減算 | -4単位 | |||
通所型独自サービス費21 業務継続計画未策定減算 | -4単位 | |||
所型独自サービス費21 定員超過又は人員欠如の場合 | 305単位 | |||
通所型独自サービス費22 | 1月の中で全部で8回まで | 1回につき | 447単位 | |
通所型独自サービス費22 高齢者虐待防止措置未実施減算 | -4単位 | |||
通所型独自サービス費22 業務継続計画未策定減算 | -4単位 | |||
通所型独自サービス費22 定員超過又は人員欠如の場合 | 313単位 | |||
生活機能向上グループ活動加算 | 1月につき | 100単位 | ||
若年性認知症利用者受入加算 | 1月につき | 240単位 | ||
通所型独自サービス同一建物減算1 | 週1回程度の利用 | 1月につき | -376単位 | |
通所型独自サービス同一建物減算2 | 週2回程度の利用 | -752単位 | ||
通所型独自サービス同一建物減算3 | 1月の中で全部で4回まで | 1回につき | -94単位 | |
通所型独自送迎減算 | 事業所が送迎を行わない場合 | 片道につき | -47単位 | |
栄養アセスメント加算 | 1月につき | 50単位 | ||
栄養改善加算 | 1月につき | 200単位 | ||
口腔機能向上加算Ⅰ | 1月につき | 150単位 | ||
口腔機能向上加算Ⅱ | 1月につき | 160単位 | ||
一体的サービス提供加算 | 1月につき | 480単位 | ||
サービス提供体制強化加算Ⅰ1 | 週1回程度の利用 | 1月につき | 88単位 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ2 | 週2回以上の利用 | 1月につき | 176単位 | |
サービス提供体制強化加算Ⅱ1 | 週1回程度の利用 | 1月につき | 72単位 | |
サービス提供体制強化加算Ⅱ2 | 週2回以上の利用 | 1月につき | 144単位 | |
サービス提供体制強化加算Ⅲ1 | 週1回程度の利用 | 1月につき | 24単位 | |
サービス提供体制強化加算Ⅲ2 | 週2回以上の利用 | 1月につき | 48単位 | |
生活機能向上連携加算Ⅰ | 3月に1回を限度 | 1月につき | 100単位 | |
生活機能向上連携加算Ⅱ | 1月につき | 200単位 | ||
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | 6月に1回を限度 | 1回につき | 20単位 | |
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ | 6月に1回を限度 | 1回につき | 5単位 | |
科学的介護推進体制加算 | 1月につき | 40単位 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1月につき | 所定単位の92/1000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 1月につき | 所定単位の90/1000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 1月につき | 所定単位の80/1000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅳ | 1月につき | 所定単位の64/1000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅴ1 | 1月につき | 所定単位の81/1000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅴ2 | 1月につき | 所定単位の76/1000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅴ3 | 1月につき | 所定単位の79/1000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅴ4 | 1月につき | 所定単位の74/1000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅴ5 | 1月につき | 所定単位の65/1000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅴ6 | 1月につき | 所定単位の63/1000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅴ7 | 1月につき | 所定単位の56/1000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅴ8 | 1月につき | 所定単位の69/1000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅴ9 | 1月につき | 所定単位の54/1000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅴ10 | 1月につき | 所定単位の45/1000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅴ11 | 1月につき | 所定単位の53/1000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅴ12 | 1月につき | 所定単位の43/1000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅴ13 | 1月につき | 所定単位の44/1000 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅴ14 | 1月につき | 所定単位の33/1000 | ||
(備考) 通所型独自サービスの費用の算定にあたっては、別段の定めがあるものを除き、省令第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)及び同基準の制定に伴う実施上の留意事項について(令和3年3月19日老認発0319第3号)に準ずるものとする。この場合において「通所型サービス」とあるのは「通所型介護予防サービス」と読み替えるものとし、「旧指定介護予防サービス基準第97条」とあるのは「北斗市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める規則第49条」と読み替えるものとし、「通所型サービス計画(旧指定介護予防サービス基準第109条第2号に規定する介護予防通所介護計画に相当するものをいう。」とあるのは「通所型介護予防サービス計画(北斗市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める規則第64条第2号に規定する通所型介護予防サービス計画をいう。」と読み替えるものとする。 | ||||
通所型サービス・活動A | 通所型サービスA費 | 週1回(3時間~5時間)程度の利用 | 1回につき | 306単位 |
通所型サービスA費 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 | 1回につき | 275単位 | ||
通所型サービスA費 事業所の敷地外でサービスを行う場合 | 1回につき | 296単位 | ||
通所型サービスA費Ⅱ | 週1回(5時間~7時間)程度の利用 | 1回につき | 338単位 | |
通所型サービスA費Ⅱ 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 | 1回につき | 305単位 | ||
通所型サービスA費Ⅱ 事業所の敷地外でサービスを行う場合 | 1回につき | 328単位 | ||
送迎加算(片道) | 1回につき | 52単位 | ||
運動器機能向上加算 | 1回につき | 50単位 | ||
通所型サービスA費 定員超過の場合 | 週1回(3時間~5時間)程度の利用 | 1回につき | 215単位 | |
通所型サービスA費 定員超過の場合 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 | 1回につき | 194単位 | ||
通所型サービスA費 定員超過の場合 事業所の敷地外でサービスを行う場合 | 1回につき | 205単位 | ||
通所型サービスA費Ⅱ 定員超過の場合 | 週1回(5時間~7時間)程度の利用 | 1回につき | 237単位 | |
通所型サービスA費Ⅱ 定員超過の場合 | 1回につき | 214単位 | ||
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 | ||||
通所型サービスA費Ⅱ 定員超過の場合 事業所の敷地外でサービスを行う場合 | 1回につき | 227単位 | ||
通所型サービス・活動C | 通所型サービスC費 | 週1回(1時間)程度の利用 | 1回につき | 160単位 |
送迎加算 | 1回につき | 52単位 | ||
通所型サービスC費 定員超過の場合 | 週1回(1時間)程度の利用 | 1回につき | 112単位 | |
通所型サービスC費 介護職員が欠員の場合 | 週1回(1時間)程度の利用 | 1回につき | 112単位 | |
介護予防ケアマネジメント | 介護予防ケアマネジメントA | 1月につき | 442単位 | |
介護予防ケアマネジメントA初回加算 | 1月につき | 300単位 | ||
介護予防ケアマネジメントB | 1月につき | 221単位 | ||
介護予防ケアマネジメントB初回加算 | 1月につき | 150単位 | ||
介護予防ケアマネジメントC | 1月につき | 221単位 | ||
介護予防ケアマネジメントC初回加算 | 1月につき | 150単位 | ||
委託連携加算 | 介護予防ケアマネジメントのみ | 1月につき | 300単位 | |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 1月につき | -4単位 | ||
業務継続計画策定未実施減算 | 1月につき | -4単位 | ||
(備考) 介護予防ケアマネジメント費の算定にあたっては、省令第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)及び同基準の制定に伴う実施上の留意事項について(令和3年3月19日老認発0319第3号)に準ずるものとする。 | ||||

