○北斗市日常生活用具・自助具給付等規則
平成18年2月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき、法第4条第1項に規定する「障害者」及び同条第2項に規定する「障害児」(以下「障がい者等」という。)に対し、日常生活用具の給付又は貸与(以下「給付等」という。)並びに自助具の給付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用具の種類等)
第2条 給付等の対象となる日常生活用具及び自助具(以下「用具」という。)は、別表第1に掲げるものとする。
2 前項の規定による給付の対象となる住宅改修費の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付随して必要とする住宅改修
3 前項の規定による給付は、当該住宅改修が給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は、家主の承認を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して市長が認める場合に給付するものとする。
(給付等対象者)
第3条 用具の給付の対象となる者は、市内に住所を有する重度の障がい者等であって、当該用具を必要とする者とする。ただし、自助具の給付の対象となる者は、所得税非課税世帯に属するものとする。
2 用具の貸与の対象となる者は、前項の要件を満たすもののうち、所得税非課税世帯に属するものとする。
3 住宅改修費の対象となる者は、市内に住所を有する下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障がい者又は学齢児以上の身体障がい児であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とする。
(給付等の申請)
第4条 用具の給付等を希望する者又はその者の保護者(以下「日常生活用具給付等申請者」という。)は、日常生活用具・自助具給付(貸与)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 住宅改修費の給付を希望する者又はその者の保護者(以下「住宅改修費給付申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(様式第2号)に工事図面及び改修工事見積書を添付し、市長に提出しなければならない。
(用具及び住宅改修費の給付)
第7条 前条第1項の規定により用具(点字図書を除く。)の給付の決定を受けた者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に日常生活用具等給付(貸与)券を提出して用具の給付を受けるものとする。
2 点字図書の給付については、「重度身体障害者に対する日常生活用具の給付及び貸与について」(平成12年3月31日障第267号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)別添「重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱」別紙2「点字図書給付事業実施要綱」又は「重度障害児・者に対する日常生活用具の給付等について」(平成12年3月31日障第268号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)別添「重度障がい児・者日常生活用具給付等事業実施要綱」別紙2「点字図書給付事業実施要綱」に規定するところによる。
3 前条第3項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者は、住宅改修業者に住宅改修費給付券を提出して工事の施工を行うものとする。
(用具の貸与)
第8条 第6条第2項の規定により用具の貸与の決定を受けた者は、市長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。
2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに市長が貸与取消しの決定を受けないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。
(費用の負担)
第9条 第7条の規定により用具及び住宅改修費の給付を受けた者又はこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、その負担能力に応じて、当該用具及び住宅改修費の給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
3 前条の規定による用具の貸与は、無償とする。
(業者への支払)
第10条 市長は、業者から用具及び住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、日常生活用具等給付(貸与)券又は住宅改修費給付券を添付し、当該用具及び住宅改修費の給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。
(貸与の取消し)
第11条 市長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 市外に転出したとき。
(3) 重度の心身障がい者等でなくなったとき。
(4) その他用具の貸与を必要としなくなったとき。
(譲渡等の禁止)
第12条 用具及び住宅改修費の給付等を受けた者は、当該用具及び住宅改修費を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第13条 市長は、虚偽その他不正な手段により用具及び住宅改修費の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具及び住宅改修費の給付等に要した費用の全部又は当該用具及び住宅改修費を返還させることができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町日常生活用具・自助具給付等規則(平成15年上磯町規則第9号)又は大野町心身障がい児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年大野町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日規則第181号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年8月1日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の北斗市日常生活用具・自助具給付等規則の規定により申請を行っている者に係る日常生活用具の給付については、なお従前の例による。
附則(平成22年4月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の北斗市日常生活用具・自助具給付等規則の規定により給付決定を受けている者に係る日常生活用具の給付については、なお従前の例による。
附則(平成25年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年11月20日規則第14号抄)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和2年10月22日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 日常生活用具種目一覧表
種目 | 品目 | 主な性能 | 障害及び程度 | ||
重度身体障がい者 | 重度障がい者・児 | ||||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 |
| |
特殊マット | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できるようマットにビニール等の加工などの機能を有するもの。 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。) | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、それぞれ原則として3歳以上の者 | ||
特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので、障がい者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。) | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級であって常時介護を要する者で原則として学齢児以上の者 | ||
入浴担架 | 障がい者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。) | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって入浴に介護を要する者で原則として3歳以上の者 | ||
体位変換器 | 障がい者(児)又は介助者が障がい者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者で原則として学齢児以上の者 | ||
移動用リフト | 介護者が重度身体障がい者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。) | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって原則として3歳以上の者 | ||
訓練いす(児のみ) | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 |
| 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として3歳以上の者 | ||
訓練用ベッド(児のみ) | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 |
| 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として学齢児以上の者 | ||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 下肢又は体幹機能障がい者であって、入浴に介助を必要とする者 | 下肢又は体幹機能障がい児であって、入浴に介助を必要とする者で原則として3歳以上の者 | |
便器 | 障がい者(児)が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 上記に同じ | ||
頭部保護帽 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもので、次のいずれかが主材料となっているもの。 (1) スポンジ、皮 (2) スポンジ、皮、プラスチック | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者、又は下肢又は体幹機能障害で転倒等により頭部を強打するおそれのある者 | |||
T字状・棒状のつえ | 歩行時に身体を支え、安定させられるもの。 | 比較的障害の程度が軽度であり、歩行補助杖の使用により歩行機能が補完されるもの。 | |||
移動・移乗支援用具 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障がい者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に限る。)を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者であって原則として3歳以上の者 | ||
特殊便器 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 上肢障害2級以上 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(上肢障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として学齢児以上の者 | ||
火災警報機 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 | 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者でそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | ||
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 | 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 上記に同じ。 | ||
電磁調理器 | 視覚障がい者等が容易に使用し得るもの。 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であって18歳以上の者 | ||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの。 | 視覚障害2級以上 | 視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者 | ||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。 | 聴覚障害2級(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) |
| ||
食事支援ロボット | 上肢障がい者が操作装置を身体の一部を動かして自分で食事ができるもの |
| 四肢機能の全廃又は両上肢機能の全廃で坐位保持困難な体幹機能障害1級であって、機器の操作が理解できると認められる者 | ||
保温ブーツ | 足部の保護及び保温をする性能を有し、容易に着脱することができるもの。 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者で、車いすを常用している者 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であって原則として3歳以上の者 | ||
在宅療養等支援用具 | 透析液加湿器 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの。 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(じん臓機能障害に限る。)の程度が1級又は3級であって原則として3歳以上の者 | |
ネプライザー(吸入器) | 障がい者(児)が容易に使用し得るもの。 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障がい者であって、必要と認められる者 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上である者、又は同程度の身体障がい児であって必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者 | ||
電気式たん吸引器 | 障がい者(児)が容易に使用し得るもの。 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障がい者であって、必要と認められる者 | 上記に同じ。 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 障がい者が容易に使用し得るもの。 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 |
| ||
盲人用体温計(音声式) | 視覚障がい者等が容易に使用し得るもの。 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって原則として学齢児以上の者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | ||
盲人用体重計 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの。 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
| ||
動脈血中酸素飽和度測定器 (パルスオキシメータ) | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障がい者等が容易に使用し得るもの。 | 人口呼吸器の器具の装着が必要な者 | |||
情報・意志疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者(児)が容易に使用し得るもの。 | 音声機能若しくは言語機能障がい者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障がいを有する者 | 音声機能若しくは言語機能障がい児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有する者で原則として学齢児以上の者 | |
情報・通信支援用具 ※障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等 | 視覚障がい者用ワープロソフト(入力文字を音声化)・画面拡大ソフト(強度の弱視者用に画面を拡大)・画面音声化ソフト(画面の文字を音声化)・インテリキー(障害に合わせることができる大型キーボード)・ジョイスティック(マウスが使えない方のための操作棒)等 | 視覚障害1・2級又は上肢障害1・2級 | 視覚障害1・2級又は上肢障害1・2級 | ||
点字ディスプレイ | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの。 | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障がい者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障がい者であって、必要と認められる者 |
| ||
点字器 | 点字を打つための用具。点字用紙をはさんで固定する板と点字を打つための定規及び点筆を組み合わせたもの。 | 視覚障がい者(児) | |||
点字タイプライター | 視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの。 | 視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれる者 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 録音再生機 | ①音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの。 又は、 ②音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの。 | 視覚障害2級以上 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として学齢児以上の者 | |
再生専用機 | |||||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読みとり、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの。 | 視覚障害2級以上 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であると記載されているもので、原則として学齢児以上のもの | ||
視覚障害者用拡大読書器 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。 | 視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 視覚障がい児であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で原則として学齢児以上の者 | ||
盲人用時計 | 触読時計 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの。 | 視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 |
| |
音声時計 | |||||
聴覚障害者用通信装置 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障がい者(児)が容易に使用できるもの。 | 聴覚障がい者又は発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 聴覚障がい児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者 | ||
聴覚障害者用情報受信装置 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受診するもので、聴覚障がい者(児)が容易に使用しうるもの。 | 聴覚障がい者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 聴覚障がい児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる児童 | ||
人工喉頭 | 喉頭を全摘出したこと等により、音声機能を喪失した者に対して用いられる代用音声の用具。 | 喉頭摘出者。電動喉頭の対象者は、職業上又は学校教育上、真に必要な者。 | |||
福祉電話(貸与) | 障がい者が容易に使用し得るもの。 | 難聴者又は外出困難な身体障がい者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
| ||
ファックス(貸与) | 障がい者が容易に使用し得るもの。 | 聴覚又は音声・言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む)によるコミュニケーション等が困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
| ||
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの。 | 視覚障がい者 | 視覚障がい児であって、原則として学齢児以上の者 | ||
点字図書 | 点字により作成された図書。 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障がい者 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障がい児 | ||
地デジ対応ラジオ | テレビ音声及びAM/FM放送を受信する機能を有し、視覚障がい者が容易に使用できるもの。 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって原則として学齢児以上の者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | ||
排泄管理支援用具 | ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具)紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品)収尿器 | 収尿器 | 排尿を自分の意志でコントロールすることができず、常時失禁状態にある者の収尿のための用具。 | 脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、収尿器を必要とする者。 | |
ストマ用装具 | 大腸の切除等により人工肛門又は人工膀胱を造設した者が身体に装着して排泄物を溜める用具。 | 腸管の切除又は膀胱の切除によって肛門からの排便又は膀胱からの排尿が困難となり、腹部に人工肛門又は人工膀胱を設け排泄を行っている者。 | |||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 障がい者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害程度等級3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者) | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障がい児であって障害程度等級3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者) |
2 自助具一覧表
種目(品名) | 主な性能 | 障害及び程度 | ||
重度障がい者 | 重度障がい児 | 寝たきり老人 | ||
読書スタンド | 寝たまま読書ができるもの | 障害等級2級以上の者 | 障害等級2級以上の児童 | おおむね65歳以上の寝たきり高齢者 |
ページめくり | 手の不自由な障がい者等が読書に使用できるもの | 障害等級2級以上の者 | 障害等級2級以上の児童 | おおむね65歳以上の寝たきり高齢者 |
ヘルプハンド | 手足の不自由な障がい者等がものをつかむのに使用できるもの | 障害等級2級以上の者 | 障害等級2級以上の児童 | おおむね65歳以上の寝たきり高齢者 |
トイレ付ベッド | ベッドに便器のついたもの | 障害等級2級以上の者 | 障害等級2級以上の児童 | おおむね65歳以上の寝たきり高齢者 |
入浴用リフト | 回転、上下移動が可能なもの | 障害等級2級以上の者 | 障害等級2級以上の児童 | おおむね65歳以上の寝たきり高齢者 |
洗髪器 | 寝たままの状態で洗髪できるもの | 障害等級2級以上の者 | 障害等級2級以上の児童 | おおむね65歳以上の寝たきり高齢者 |
難熱性寝具 | 日本防災協会に設置する防災製品認定協会において認定ラベルの貼付がされているもの | 障害等級2級以上の者 | 障害等級2級以上の児童 | おおむね65歳以上の寝たきり高齢者 |
空気洗浄器 | 室内の空気の消毒殺菌に効果のあるもの | 障害等級2級以上の者 | 障害等級2級以上の児童 | おおむね65歳以上の寝たきり高齢者 |
ベッド用テーブル | ギャヂ・ベッドで背を起こした状態のまま使用できるもの | 障害等級2級以上の者 | 障害等級2級以上の児童 | おおむね65歳以上の寝たきり高齢者 |
簡易和式ギャッジ | 布団に寝たまま、上半身及び脚部が持ち上げられるものや背もたれで角度調整ができるもの | 障害等級2級以上の者 | 障害等級2級以上の児童 | おおむね65歳以上の寝たきり高齢者 |
トイレ用トランスファーボード | 車いすから洋式便座に乗り移ることを容易にするもの | 障害等級2級以上の者 | 障害等級2級以上の児童 |
|
別表第2(第9条関係)
自助具徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額(円) | ||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | |
B | 当該年度分の市民税非課税世帯 | 0 | |
C1 | 市民税非課税世帯 | 当該年度分の市民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 2,250 |
C2 | 当該年度分の市民税所得割課税世帯 | 2,900 |
別表第3(第9条関係)
1 身体障がい者日常生活用具徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額(円) | 加算基準額(円) | |||
世帯主 | 世帯員 | ||||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | 0 | 0 | |
B | 当該年度分の市民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 当該年度分の市民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 1,120 | 2,250 | 450 |
C2 | 当該年度分の市民税所得割課税世帯 | 1,450 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 1,720 | 3,450 | 690 |
2 | 〃 4,801円~9,600円 | 1,900 | 3,800 | 760 | |
3 | 〃 9,601円~16,800円 | 2,120 | 4,250 | 850 | |
4 | 〃 16,801円~24,000円 | 2,350 | 4,700 | 940 | |
5 | 〃 24,001円~32,400円 | 2,750 | 5,500 | 1,100 | |
6 | 〃 32,401円~42,000円 | 3,120 | 6,250 | 1,250 | |
7 | 〃 42,001円~92,400円 | 4,050 | 8,100 | 1,620 | |
8 | 〃 92,401円~120,000円 | 4,670 | 9,350 | 1,870 | |
9 | 〃 120,001円~156,000円 | 5,770 | 11,550 | 2,310 | |
10 | 〃 156,001円~198,000円 | 6,870 | 13,750 | 2,750 | |
11 | 〃 198,001円~287,500円 | 8,920 | 17,850 | 3,570 | |
12 | 〃 287,501円~397,000円 | 11,000 | 22,000 | 4,400 | |
13 | 〃 397,001円~929,400円 | 13,070 | 26,150 | 5,230 | |
14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 20,170 | 40,350 | 8,070 | |
15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 21,250 | 42,500 | 8,500 | |
16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 25,720 | 51,450 | 10,290 | |
17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 30,620 | 61,250 | 12,250 | |
18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 35,950 | 71,900 | 14,380 | |
19 |
| 〃 3,960,001円以上 | 全額 | 全額 | 左の徴収基準月額の10パーセント。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 |
備考 1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。 2 当該世帯の前年分所得税が3,960,000円以下である場合において、当該身体障がい者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。 3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障がい者につき更正医療の給付又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障がい者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準額月額とする。ただし、所得税及び市民税の算定にあっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項第2号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額の算定方法とする。 4 徴収基準月額又は加算基準月額が日常生活用具の給付に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。 5 毎年度の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 |
2 自助具徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額(円) | ||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | |
B | 当該年度分の市民税非課税世帯 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 当該年度分の市民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 2,250 |
C2 | 当該年度分の市民税所得割課税世帯 | 2,900 |
別表第4(第9条関係)
1 重度障がい児・者日常生活用具徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額(円) | 加算基準額(円) | ||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | 0 | |
B | 当該年度分の市民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 当該年度分の市民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 2,250 | 230 |
C2 | 当該年度分の市民税所得割課税世帯 | 2,900 | 290 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 3,450 | 350 |
2 | 〃 4,801円~9,600円 | 3,800 | 380 | |
3 | 〃 9,601円~16,800円 | 4,250 | 430 | |
4 | 〃 16,801円~24,000円 | 4,700 | 470 | |
5 | 〃 24,001円~32,400円 | 5,500 | 550 | |
6 | 〃 32,401円~42,000円 | 6,250 | 630 | |
7 | 〃 42,001円~92,400円 | 8,100 | 810 | |
