新函館北斗駅周辺の商業地販売
北斗市では、土地区画整理事業区域内の商業地を次のとおり販売しています。
販売する商業地
街区番号 | 地積 | 単価 | 販売価格 |
---|---|---|---|
7-2 | 2,048.82m2 | 31,685円/m2 | 64,917,000円 |
8-2 | 494.32m2 | 26,453円/m2 | 13,076,000円 |
9 | 4,342.44m2 | 26,499円/m2 | 115,070,000円 |
所在地 | 北斗市市渡 |
---|---|
用途地域 | 近隣商業地域 |
地区計画 | 準住居地域並み |
建ぺい率 | 80%以下 |
容積率 | 300%以下 |
敷地面積の最低限度 | 300m2 |
壁面の後退距離 | - |
高さの最高限度 | - |
垣又はさく | 1.2m以下(生け垣を除く) |
建築できないもの | 準居住地域に建築できないもの (1万m2を超える店舗等は建築できません。) ・1階部分を住居等に供するもの ・マージャン屋、ぱちんこ屋 |
- 北海道新幹線新駅周辺地区市有地売却に係る基準について(一式) (PDF 336KB)
- 北海道新幹線新駅周辺地区市有地売却に係る基準について (PDF 134KB)
- (別紙1)事業計画 (DOC 46KB)
- (別紙2)売却に係る通知 (PDF 61.7KB)
- (別紙3)土地売買契約書 (PDF 212KB)
- (別紙4)新駅周辺地区市有地買受延長申込書 (DOC 34KB)
購入を希望される方は、下記へお問い合わせください。
※事前に事業計画を提出していただき、用途等が合致することの確認を行なったのちに売却します。